Information pump assy, injecti
Nozzle:
0935005710

Rating:
KIT List:
Pump assy, injecti | 0960100541 |
Components :
001. | PUMP ASSY, INJECTI | 19600-02270 |
002. | RING SUB-ASSY, ROL | 09618-00050 |
003. | COVER SUB-ASSY, TI | 09621-01110 |
004. | SHIM, PLUNGER ADJU | 09640-60020 |
Scheme ###:
000. | [01] | 19600-02270 | PUMP ASSY, INJECTI | ME202730 |
001. | [01] | 09611-01150 | HOUSING SUB-ASSY, | |
002. | [01] | 09640-01250 | HEAD SUB-ASSY, DIS | ME736816 |
003. | [01] | 09644-01590 | COVER SUB-ASSY, GO | |
004. | [01] | 09612-10060 | SHAFT, DRIVE | ME736309 |
005. | [01] | 09618-00050 | RING SUB-ASSY, ROL | ME736310 |
006. | [01] | 09614-00030 | PUMP SUB-ASSY, FUE | ME736311 |
007. | [01] | 09627-01110 | GOVERNOR ASSY, TOR | ME736819 |
008. | [01] | 09645-00020 | SHAFT SUB-ASSY, GO | ME736820 |
009. | [01] | 09603-00520 | SOLENOID ASSY, FUE | |
009-001. | [01] | 09604-90350 | O-RING | |
010. | [01] | 09626-00050 | HOLDER SUB-ASSY, F | ME736316 |
011. | [04] | 09626-30030 | FLYWEIGHT, DISTRIB | ME736317 |
012. | [01] | 09625-20230 | SLEEVE, GOVERNOR | ME736318 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | ME736319 |
015. | [01] | 09626-50020 | WASHER, FLYWEIGHT | ME736320 |
016. | [01] | 09625-40050 | NUT, GOVERNOR SHAF | ME736321 |
017. | [01] | 09625-10020 | SHAFT, GOVERNOR MA | ME736322 |
018. | [01] | 94914-02930 | O-RING | ME736323 |
019. | [07] | 09644-90110 | BOLT, SOCKET | ME736324 |
020. | [01] | 09625-50020 | RING, GOVERNOR SLE | ME736325 |
021. | [04] | 09643-00180 | VALVE SUB-ASSY, SN | ME736827 |
022. | [04] | 09642-00510 | VALVE SUB-ASSY, DI | ME736327 |
023. | [04] | 09642-70010 | SPRING, DELIVERY V | ME736328 |
024. | [04] | 09642-60070 | GASKET, DELIVERY V | ME736329 |
026. | [01] | 09623-00100 | CAMPLATE SUB-ASSY, | ME736330 |
028. | [01] | 09624-50020 | PLATE, PLUNGER, LW | ME736331 |
029. | [01] | 09624-40040 | PLATE, PLUNGER, UP | ME736332 |
030. | [01] | 09622-40040 | SPRING, COUPLING | ME736333 |
031. | [01] | 09622-20020 | COUPLING | ME736334 |
032. | [01] | 09612-40030 | GEAR, GOVERNOR DRI | ME736335 |
033. | [02] | 09612-60020 | JOINT, RUBBER | ME736336 |
034. | [01] | 09612-50010 | WASHER, DRIVE SHAF | ME736337 |
035. | [01] | 09614-70040 | COVER, FEED PUMP | |
036. | [01] | 94913-00260 | KEY, WOODRUFF | ME736339 |
037. | [01] | 94913-00300 | KEY, WOODRUFF | ME736340 |
038. | [01] | 94905-62390 | NUT | ME736341 |
040. | [01] | 09603-90040 | SEAL, 0IL | ME736342 |
041. | [01] | 09619-01240 | PISTON ASSY, TIMER | |
042. | [01] | 09621-30020 | SUB-PISTON, TIMER | ME736344 |
043. | [01] | 09620-50020 | PIN, TIMER SLIDE | ME736345 |
044. | [01] | 09621-60120 | STOPPER, TIMER SLI | ME736849 |
045. | [01] | 09621-10080 | CLIP, TIMER | ME736850 |
046. | [01] | 09621-00870 | COVER SUB-ASSY, TI | ME736348 |
046-001. | [01] | 09621-80870 | COVER, TIMER | ME736349 |
046-002. | [01] | 09621-60110 | STOPPER, TIMER SLI | ME736350 |
046-003. | [01] | 09604-90290 | O-RING | ME736351 |
046-004. | [01] | 94905-05010 | NUT, HEXAGON | ME736352 |
047. | [01] | 09621-80270 | COVER, TIMER | ME736353 |
048. | [1C] | 09620-81970 | SPRING, TIMER, OUT | |
048. | [1C] | 09620-81960 | SPRING, TIMER, OUT | |
048. | [1C] | 09620-81950 | SPRING, TIMER, OUT | |
048. | [1C] | 09620-81940 | SPRING, TIMER, OUT | |
049. | [01] | 09620-81370 | SPRING, TIMER, OUT | ME736358 |
050. | [03] | 09604-90400 | O-RING | |
051. | [01] | 09641-70040 | PLUG, DISTRIBUTIVE | ME736360 |
052. | [01] | 09641-80020 | BOLT, DISTRIBUTIVE | ME736361 |
053. | [01] | 09642-60030 | GASKET, DELIVERY V | ME736362 |
054. | [01] | 09604-90510 | O-RING | |
055. | [01] | 09624-70010 | SHEET, PLUNGER SPR | ME736364 |
056. | [02] | 09623-70010 | GUIDE SUB-ASSY, PL | ME736365 |
057. | [02] | 09623-60040 | SPRING, PLUNGER | ME736366 |
058. | [02] | 09624-60010 | SHEET, PLUNGER SPR | ME736367 |
060. | [01] | 94914-02980 | O-RING | ME736368 |
062. | [02] | 09627-90010 | SPRING, LEVER SUPP | ME736369 |
063. | [01] | 09648-00010 | SMOKE SET SUB-ASSY | ME736370 |
063-001. | [01] | 09604-90470 | O-RING | |
064. | [01] | 90166-06051 | NUT, HEXAGON | ME736372 |
065. | [01] | 09628-90380 | SPRING, GOVERNOR I | ME736472 |
066. | [01] | 09621-40180 | WASHER, TIMER SENS | ME736374 |
067. | [04] | 09644-90020 | BOLT, SOCKET | ME736373 |
069. | [01] | 09626-70030 | SHEET, GOVERNOR SP | ME736475 |
070. | [01] | 09602-00030 | SCREW SUB-ASSY, OV | ME736376 |
071. | [05] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | ME702102 |
073. | [02] | 94900-20420 | SCREW, COUNTERSUNK | ME736377 |
074. | [01] | 09626-10170 | SPRING, SPEED CONT | ME736833 |
075. | [01] | 09604-90300 | O-RING | ME736378 |
078. | [01] | 09644-41310 | SPRING, RETURN | |
079. | [01] | 09644-41321 | SPRING, RETURN | |
080. | [1C] | 09643-55581 | LEVER SUB-ASSY, AD | |
080. | [1C] | 09643-55591 | LEVER SUB-ASSY, AD | |
080. | [1C] | 09643-55601 | LEVER SUB-ASSY, AD | |
081. | [01] | 09644-60100 | GASKET, GOVERNOR C | ME736386 |
082. | [01] | 09616-00030 | VALVE SUB-ASSY, RE | ME736387 |
082-001. | [01] | 09604-90180 | O-RING | ME736285 |
082-002. | [01] | 09604-90500 | O-RING | ME743633 |
084. | [01] | 09634-20010 | NUT, LOCK | ME702196 |
085. | [01] | 94918-00770 | SCREW, HOLLOW | ME736389 |
086. | [02] | 09626-90020 | BOLT, GOVERNOR LIN | ME736390 |
087. | [01] | 94905-50300 | NUT, CAP | ME736391 |
088. | [05] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | ME736392 |
091. | [01] | 09627-30140 | WASHER, GOVERNOR T | ME736379 |
092. | [2C] | 09624-80080 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736400 |
092. | [2C] | 09624-80090 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736401 |
092. | [2C] | 09624-80100 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736402 |
092. | [2C] | 09624-80110 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736403 |
092. | [2C] | 09624-80220 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736404 |
092. | [2C] | 09624-80070 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736399 |
092. | [2C] | 09624-80060 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736398 |
092. | [2C] | 09624-80050 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736397 |
092. | [2C] | 09624-80040 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736396 |
092. | [2C] | 09624-80030 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736395 |
092. | [2C] | 09624-80020 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736394 |
092. | [2C] | 09624-80010 | SHIM, PLUNGER SPRI | ME736393 |
093. | [1C] | 09626-60280 | WASHER, GOVERNOR G | ME736415 |
093. | [1C] | 09626-60290 | WASHER, GOVERNOR G | ME736416 |
093. | [1C] | 09626-60300 | WASHER, GOVERNOR G | ME736417 |
093. | [1C] | 09626-60310 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60320 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60330 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60340 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60270 | WASHER, GOVERNOR G | ME736414 |
093. | [1C] | 09626-60180 | WASHER, GOVERNOR G | ME736413 |
093. | [1C] | 09626-60170 | WASHER, GOVERNOR G | ME736412 |
093. | [1C] | 09626-60100 | WASHER, GOVERNOR G | ME736405 |
093. | [1C] | 09626-60110 | WASHER, GOVERNOR G | ME736406 |
093. | [1C] | 09626-60120 | WASHER, GOVERNOR G | ME736407 |
093. | [1C] | 09626-60130 | WASHER, GOVERNOR G | ME736408 |
093. | [1C] | 09626-60140 | WASHER, GOVERNOR G | ME736409 |
093. | [1C] | 09626-60150 | WASHER, GOVERNOR G | ME736410 |
093. | [1C] | 09626-60160 | WASHER, GOVERNOR G | ME736411 |
094. | [1C] | 09625-60600 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736430 |
094. | [1C] | 09625-60590 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736429 |
094. | [1C] | 09625-60580 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736428 |
094. | [1C] | 09625-60570 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736427 |
094. | [1C] | 09625-60560 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736426 |
094. | [1C] | 09625-60550 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736425 |
094. | [1C] | 09625-60540 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736424 |
094. | [1C] | 09625-60530 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736423 |
094. | [1C] | 09625-60520 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736422 |
094. | [1C] | 09625-60510 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736421 |
094. | [1C] | 09625-60500 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736420 |
094. | [1C] | 09625-60490 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736419 |
094. | [1C] | 09625-60480 | PLUG, GOVERNOR SLE | ME736418 |
096. | [01] | 09644-80111 | COLLAR, SMOKE SET | ME736431 |
097. | [1C] | 09640-60520 | SHIM, PLUNGER ADJU | ME736436 |
097. | [1C] | 09640-60420 | SHIM, PLUNGER ADJU | ME736435 |
097. | [1C] | 09640-60270 | SHIM, PLUNGER ADJU | ME736434 |
097. | [1C] | 09640-60170 | SHIM, PLUNGER ADJU | ME736433 |
097. | [1C] | 09640-60020 | SHIM, PLUNGER ADJU | ME736432 |
105. | [01] | 94904-50190 | BOLT, HEXAGON, W/ | ME736840 |
106. | [01] | 94904-50180 | BOLT, HEXAGON, W/ | ME703079 |
107. | [01] | 09621-01110 | COVER SUB-ASSY, TI | |
108. | [01] | 09604-50790 | WIRE SUB-ASSY | ME736384 |
109. | [01] | 09653-00020 | FILTER, SUB-ASSY | ME736454 |
110. | [01] | 09606-40100 | WASHER | ME736453 |
111. | [01] | 09644-90130 | BOLT, SOCKET | ME736283 |
111. | [01] | 09644-90110 | BOLT, SOCKET | ME736324 |
112. | [01] | 09644-90140 | BOLT, SOCKET | ME736442 |
114. | [05] | 09644-90100 | BOLT, SOCKET | ME736443 |
117. | [01] | 07630-02040 | PICKUP ASSY, TACHO | ME736887 |
118. | [02] | 91518-06141 | BOLT, W/WASHER | ME736842 |
119. | [01] | 09604-90190 | O-RING | ME736444 |
121. | [01] | 09643-80523 | BRACKET, IDLE UP | ME736843 |
122. | [01] | 09603-00550 | SOLENOID ASSY, FUE | ME743434 |
122-001. | [01] | 09604-90210 | O-RING | ME736449 |
122-002. | [01] | 09604-90100 | O-RING | ME736450 |
123. | [01] | 09221-70651 | NIPPLE, SWIVEL | ME736844 |
124. | [01] | 09221-80260 | NIPPLE SUB-ASSY, S | ME736845 |
133. | [01] | 09644-50230 | GUIDE, RETURN SPRI | ME736440 |
134. | [01] | 09644-50320 | GUIDE, RETURN SPRI | ME743643 |
137. | [01] | 09602-91310 | CLIP, CONNECTOR SU | ME736451 |
138. | [01] | 09602-91640 | CLIP, CONNECTOR SU | |
144. | [02] | 91370-04121 | SCREW, W/WASHER | MF350745 |
147. | [01] | 90577-02000 | E-RING | ME736460 |
148. | [01] | 94910-02860 | BEARING, BALL | ME736459 |
151. | [01] | 09647-10820 | BRACKET SUB-ASSY, | |
152. | [01] | 19850-05050 | SENSOR, ROTARY POS | ME743432 |
154. | [01] | 94905-61680 | NUT | ME736463 |
155. | [01] | 09653-00071 | FILTER, SUB-ASSY | ME736445 |
156. | [01] | 09606-40110 | WASHER | ME736446 |
160. | [02] | 09642-60130 | GASKET, DELIVERY V | ME743647 |
Include in #3:
19600-02270
as PUMP ASSY, INJECTI
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
19600-02270 | ME202730 | PUMP ASSY, INJECTI | |
ME202730 | MITSUBISHI | PUMP ASSY, INJECTI |
Information:
Fuel pump drive gear.(2) Washer. Assemble with large diameter away from gear.(3) Bolt. With the timing pin and timing bolt correctly installed, put a clockwise force of 70 N m (50 lb ft) on the drive gear for the fuel pump and tighten bolt to ... 270 25 N m (200 20 lb ft)(4) Fuel pump idler gear. End play for the idler gear (new) ... 0.10 to 0.41 mm (.004 to .016 in)Maximum permissible end play (worn) ... 0.86 mm (.034 in)Bore in bearing for the idler gear (new) ... 35.004 0.048 mm (1.3781 .0019 in)Diameter of shaft for idler gear (new) ... 34.902 0.020 mm (1.3741 .0008 in)Clearance between shaft and bearing (new) ... 0.033 to 0.168 mm (.0013 to .0066 in)Maximum permissible clearance between shaft and bearing (worn) ... 0.23 mm (.009 in)(5) Plate. Assemble machined side of plate adjacent to the shaft.(6) Bolt. Tighten to ... 25 7 N m (18 5 lb ft)(7) Camshaft gear.(8) Bolts. Tighten to ... 55 7 N m (40 7 lb ft)(9) Crankshaft gear. Maximum temperature of the gear for installation on the crankshaft ... 316°C (600°F)(10) Idler gear for oil pump.(11) Drive gear for oil pump.2P9642 Gear Group
(1) Fuel pump drive gear.(2) Washer. Assemble with large diameter away from gear.(3) Bolt. With the timing pin and timing bolt correctly installed, put a clockwise force of 70 N m (50 lb ft) on the drive gear for the fuel pump and tighten bolt to ... 149 7 N m (110 5 lb ft)(4) Fuel pump idler gear. End play for the idler gear (new) ... 0.10 to 0.41 mm (.004 to .016 in)Maximum permissible end play (worn) ... 0.86 mm (.034 in)Bore in bearing for the idler gear (new) ... 35.004 0.048 mm (1.3781 .0019 in)Diameter of shaft for idler gear (new) ... 34.902 0.020 mm (1.3741 .0008 in)Clearance between shaft and bearing (new) ... 0.033 to 0.168 mm (.0013 to .0066 in)Maximum permissible clearance between shaft and bearing (worn) ... 0.23 mm (.009 in)(5) Plate. Assemble machined side of plate adjacent to the shaft.(6) Bolt. Tighten to ... 25 7 N m (18 5 lb ft)(7) Camshaft gear.(8) Bolts. Tighten to ... 55 7 N m (40 7 lb ft)(9) Crankshaft gear. Maximum temperature of the gear for installation on the crankshaft ... 316°C (600°F)(10) Idler gear for oil pump.(11) Drive gear for oil pump.
(1) Fuel pump drive gear.(2) Washer. Assemble with large diameter away from gear.(3) Bolt. With the timing pin and timing bolt correctly installed, put a clockwise force of 70 N m (50 lb ft) on the drive gear for the fuel pump and tighten bolt to ... 149 7 N m (110 5 lb ft)(4) Fuel pump idler gear. End play for the idler gear (new) ... 0.10 to 0.41 mm (.004 to .016 in)Maximum permissible end play (worn) ... 0.86 mm (.034 in)Bore in bearing for the idler gear (new) ... 35.004 0.048 mm (1.3781 .0019 in)Diameter of shaft for idler gear (new) ... 34.902 0.020 mm (1.3741 .0008 in)Clearance between shaft and bearing (new) ... 0.033 to 0.168 mm (.0013 to .0066 in)Maximum permissible clearance between shaft and bearing (worn) ... 0.23 mm (.009 in)(5) Plate. Assemble machined side of plate adjacent to the shaft.(6) Bolt. Tighten to ... 25 7 N m (18 5 lb ft)(7) Camshaft gear.(8) Bolts. Tighten to ... 55 7 N m (40 7 lb ft)(9) Crankshaft gear. Maximum temperature of the gear for installation on the crankshaft ... 316°C (600°F)(10) Idler gear for oil pump.(11) Drive gear for oil pump.