Information pump assy, injecti
Nozzle:
0935005820

Rating:
KIT List:
Pump assy, injecti | 0960100551 |
Components :
001. | PUMP ASSY, INJECTI | 09600-08770 |
002. | BELLOWS ASSY, PNEU | 09071-00530 |
003. | RING SUB-ASSY, ROL | 09618-00220 |
004. | GOVERNOR ASSY, TOR | 09627-00910 |
005. | SHIM, PLUNGER ADJU | 09640-60020 |
Scheme ###:
000. | [01] | 09600-08770 | PUMP ASSY, INJECTI | 22100-18071 |
001. | [01] | 09611-00152 | HOUSING SUB-ASSY, | 22101-54250 |
002. | [01] | 09640-01340 | HEAD SUB-ASSY, DIS | 22140-18040 |
003. | [01] | 09071-00530 | BELLOWS ASSY, PNEU | 22680-18080 |
003-001. | [01] | 09644-00770 | COVER SUB-ASSY, GO | 22703-54351 |
003-002. | [01] | 09071-60120 | COVER | 22682-54351 |
003-003. | [01] | 09071-10050 | BELLOWS SUB-ASSY, | 22681-6A570 |
003-004. | [01] | 09646-90700 | R0D SUB-ASSY, PUSH | 22301-18070 |
003-005. | [01] | 09611-80080 | BUSHING, GUIDE | 22348-64400 |
003-006. | [01] | 09611-80020 | BUSHING, GUIDE | 22348-54121 |
003-007. | [01] | 09645-50090 | PIN, LEVER CONECTI | 22338-54120 |
003-008. | [01] | 09625-40021 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54120 |
003-009. | [01] | 09604-90230 | O-RING | 22193-55031 |
003-010. | [01] | 94901-81680 | WASHER, COPPER PLA | 90099-01473 |
003-011. | [01] | 09629-50080 | LEVER SUB-ASSY, CO | 22308-54140 |
003-012. | [01] | 09627-20040 | PIN, LEVER SUPPORT | 22526-54120 |
003-013. | [02] | 09626-90032 | BOLT, GOVERNOR LIN | 22739-54120 |
003-014. | [02] | 09642-60110 | GASKET, DELIVERY V | 22149-6D450 |
003-014. | [02] | 09024-80010 | WASHER, DRAIN SCRE | 22378-76010 |
003-015. | [01] | 09031-70240 | PLUG, SCREW | 22129-55110 |
003-016. | [01] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | 22119-77020 |
003-017. | [01] | 94905-04070 | NUT, HEXAGON | 90099-05156 |
003-018. | [01] | 09646-60110 | SPRING | 22327-54800 |
003-019. | [01] | 09646-80020 | CAP RUBBER | 22777-54120 |
003-020. | [04] | 09644-90130 | BOLT, SOCKET | 22395-54263 |
003-021. | [01] | 94914-03610 | O-RING | 90099-14057 |
003-022. | [01] | 09646-80140 | CAP RUBBER | 22777-64410 |
003-023. | [1C] | 09621-70080 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54805 |
003-023. | [1C] | 09621-70070 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54804 |
003-023. | [1C] | 09621-70060 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54803 |
003-023. | [1C] | 09621-70050 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54800 |
003-023. | [1C] | 09621-70040 | WASHER, TIMER ADJU | 22622-54010 |
003-023. | [1C] | 09621-70030 | WASHER, TIMER ADJU | 22621-54010 |
003-023. | [1C] | 09621-70020 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54010 |
003-023. | [1C] | 09621-70140 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54806 |
003-024. | [01] | 09646-60080 | SPRING | 22327-64400 |
004. | [01] | 09612-10121 | SHAFT, DRIVE | 22170-18010 |
005. | [01] | 09618-00220 | RING SUB-ASSY, ROL | 22108-18010 |
006. | [01] | 09614-00030 | PUMP SUB-ASSY, FUE | 22505-54010 |
007. | [01] | 09627-00910 | GOVERNOR ASSY, TOR | 22350-18010 |
008. | [1C] | 09645-00470 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-6A630 |
008. | [1C] | 09645-00440 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-58480 |
008. | [1C] | 09645-00100 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-54310 |
008. | [1C] | 09645-00020 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-54010 |
009. | [01] | 09603-00160 | SOLENOID ASSY, FUE | 22390-6A510 |
009-001. | [01] | 09604-90251 | O-RING | |
010. | [01] | 09626-00050 | HOLDER SUB-ASSY, F | 22741-54020 |
011. | [04] | 09626-30030 | FLYWEIGHT, DISTRIB | 22745-54010 |
012. | [01] | 09625-20230 | SLEEVE, GOVERNOR | 22316-64640 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54020 |
015. | [01] | 09626-50020 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54010 |
016. | [01] | 09625-40050 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54470 |
017. | [01] | 09625-10020 | SHAFT, GOVERNOR MA | 22384-54010 |
018. | [01] | 94914-02930 | O-RING | 90099-14049 |
019. | [07] | 09644-90110 | BOLT, SOCKET | 22395-56351 |
020. | [01] | 09625-50020 | RING, GOVERNOR SLE | 22147-54290 |
021. | [05] | 09643-00180 | VALVE SUB-ASSY, SN | 22190-6A680 |
022. | [05] | 09642-00550 | VALVE SUB-ASSY, DI | 22104-17010 |
023. | [05] | 09642-70010 | SPRING, DELIVERY V | 22148-54010 |
024. | [05] | 09642-60070 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56351 |
026. | [01] | 09623-00280 | CAMPLATE SUB-ASSY, | 22130-18010 |
028. | [01] | 09624-50020 | PLATE, PLUNGER, LW | 22163-54010 |
029. | [01] | 09624-40040 | PLATE, PLUNGER, UP | 22162-54010 |
030. | [01] | 09622-40040 | SPRING, COUPLING | 22659-64150 |
031. | [01] | 09622-20020 | COUPLING | 22632-54010 |
032. | [01] | 09612-40030 | GEAR, GOVERNOR DRI | 22341-54010 |
033. | [02] | 09612-60020 | JOINT, RUBBER | 22169-54180 |
034. | [01] | 09612-50010 | WASHER, DRIVE SHAF | 22161-54010 |
035. | [01] | 09614-70052 | COVER, FEED PUMP | 22511-58650 |
036. | [01] | 94913-00260 | KEY, WOODRUFF | 90099-13017 |
037. | [01] | 94913-00300 | KEY, WOODRUFF | 90099-13018 |
038. | [01] | 90577-02000 | E-RING | 90096-90024 |
039. | [01] | 94910-02860 | BEARING, BALL | 90099-10148 |
040. | [01] | 09603-90040 | SEAL, 0IL | 22544-64740 |
041. | [01] | 09619-00900 | PISTON ASSY, TIMER | 22550-17020 |
042. | [01] | 09621-30020 | SUB-PISTON, TIMER | 22657-54010 |
043. | [01] | 09620-50020 | PIN, TIMER SLIDE | 22655-54010 |
044. | [01] | 09621-60020 | STOPPER, TIMER SLI | 22658-54010 |
044. | [01] | 09621-60120 | STOPPER, TIMER SLI | 22658-17840 |
045. | [01] | 09621-10050 | CLIP, TIMER | 22656-54010 |
045. | [01] | 09621-10080 | CLIP, TIMER | 22656-17840 |
046. | [01] | 09621-00870 | COVER SUB-ASSY, TI | 22790-17020 |
046-001. | [01] | 09621-80870 | COVER, TIMER | 22612-17020 |
046-002. | [01] | 09621-60110 | STOPPER, TIMER SLI | 22658-17020 |
046-003. | [01] | 09604-90290 | O-RING | 22193-17020 |
046-004. | [01] | 94905-05010 | NUT, HEXAGON | 90099-05225 |
047. | [01] | 09621-80270 | COVER, TIMER | 22612-56350 |
048. | [1C] | 09620-81410 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-18020 |
048. | [1C] | 09620-81350 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-18022 |
048. | [1C] | 09620-81330 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-18021 |
049. | [01] | 09602-90950 | CLIP, CONNECTOR SU | 22172-6A330 |
050. | [02] | 09604-90400 | O-RING | 22193-17840 |
050. | [02] | 94914-05820 | O-RING | 90099-14105 |
050. | [02] | 94914-02960 | O-RING | 90099-14051 |
051. | [01] | 09641-70040 | PLUG, DISTRIBUTIVE | 22176-54020 |
052. | [01] | 09641-80020 | BOLT, DISTRIBUTIVE | 22128-54010 |
053. | [03] | 09642-60030 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56200 |
054. | [01] | 94914-02970 | O-RING | 90099-14052 |
055. | [01] | 09624-70010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22145-54010 |
056. | [02] | 09623-70010 | GUIDE SUB-ASSY, PL | 22192-54010 |
057. | [02] | 09623-60040 | SPRING, PLUNGER | 22144-54190 |
058. | [02] | 09624-60010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22143-54010 |
060. | [01] | 94914-02980 | O-RING | 90099-14053 |
061. | [01] | 09604-50561 | WIRE SUB-ASSY | 22751-18070 |
062. | [02] | 09627-90010 | SPRING, LEVER SUPP | 22314-54010 |
063. | [01] | 09648-00010 | SMOKE SET SUB-ASSY | |
064. | [01] | 90166-06051 | NUT, HEXAGON | 90092-10608 |
067. | [04] | 09644-90020 | BOLT, SOCKET | 22395-54010 |
068. | [01] | 09628-90420 | SPRING, GOVERNOR I | 22317-17040 |
069. | [01] | 09626-70030 | SHEET, GOVERNOR SP | 22369-54010 |
070. | [01] | 09602-00030 | SCREW SUB-ASSY, OV | 22160-64010 |
071. | [05] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | 22119-77020 |
073. | [02] | 94900-20420 | SCREW, COUNTERSUNK | 90099-00723 |
074. | [01] | 09626-10960 | SPRING, SPEED CONT | 22726-18010 |
075. | [01] | 09604-90300 | O-RING | 22193-54770 |
078. | [01] | 09644-50011 | GUIDE, RETURN SPRI | 22728-54010 |
079. | [01] | 09644-40021 | SPRING, RETURN | 22322-54020 |
080. | [1C] | 09643-52470 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-56350 |
080. | [1C] | 09643-53830 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-17010 |
080. | [1C] | 09643-53840 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-17011 |
082. | [01] | 09644-60100 | GASKET, GOVERNOR C | 22774-54270 |
083. | [1C] | 09616-00030 | VALVE SUB-ASSY, RE | 22180-54010 |
083. | [1C] | 09616-00050 | VALVE SUB-ASSY, RE | 22180-58200 |
083-001. | [01] | 09604-90180 | O-RING | 22193-54561 |
083-002. | [01] | 94914-02920 | O-RING | 90099-14080 |
084. | [01] | 09634-20010 | NUT, LOCK | 22775-77121 |
085. | [01] | 94918-00770 | SCREW, HOLLOW | 90099-18022 |
086. | [02] | 09626-90020 | BOLT, GOVERNOR LIN | 22739-54020 |
087. | [04] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | 22395-58200 |
088. | [02] | 94904-50210 | BOLT, HEXAGON, W/ | 90099-04954 |
091. | [01] | 09627-30140 | WASHER, GOVERNOR T | 22378-64010 |
092. | [2C] | 09624-80080 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-17010 |
092. | [2C] | 09624-80090 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-17011 |
092. | [2C] | 09624-80100 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-17012 |
092. | [2C] | 09624-80110 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-17013 |
092. | [2C] | 09624-80070 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22188-54010 |
092. | [2C] | 09624-80060 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22187-54010 |
092. | [2C] | 09624-80050 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22186-54010 |
092. | [2C] | 09624-80040 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22185-54010 |
092. | [2C] | 09624-80030 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22184-54010 |
092. | [2C] | 09624-80020 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22183-54010 |
092. | [2C] | 09624-80010 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-54010 |
093. | [1C] | 09626-60170 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60270 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60280 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60290 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60300 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60160 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60150 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [1C] | 09626-60140 | WASHER, GOVERNOR G | 22717-54010 |
093. | [1C] | 09626-60130 | WASHER, GOVERNOR G | 22716-54010 |
093. | [1C] | 09626-60120 | WASHER, GOVERNOR G | 22715-54010 |
093. | [1C] | 09626-60110 | WASHER, GOVERNOR G | 22714-54010 |
093. | [1C] | 09626-60100 | WASHER, GOVERNOR G | 22713-54010 |
094. | [1C] | 09625-60480 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54031 |
094. | [1C] | 09625-60490 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54032 |
094. | [1C] | 09625-60500 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54033 |
094. | [1C] | 09625-60510 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64640 |
094. | [1C] | 09625-60520 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64680 |
094. | [1C] | 09625-60470 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54030 |
094. | [1C] | 09625-60460 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54029 |
094. | [1C] | 09625-60450 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54028 |
094. | [1C] | 09625-60400 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64641 |
094. | [1C] | 09625-60410 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64642 |
094. | [1C] | 09625-60420 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64643 |
094. | [1C] | 09625-60430 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54026 |
094. | [1C] | 09625-60440 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54027 |
095. | [01] | 09621-40180 | WASHER, TIMER SENS | 22625-17020 |
096. | [01] | 09644-80111 | COLLAR, SMOKE SET | |
097. | [1C] | 09640-60520 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54020 |
097. | [1C] | 09640-60420 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54018 |
097. | [1C] | 09640-60270 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54015 |
097. | [1C] | 09640-60170 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54013 |
097. | [1C] | 09640-60020 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54010 |
098. | [01] | 94905-50300 | NUT, CAP | 90099-05161 |
106. | [01] | 09647-10411 | BRACKET SUB-ASSY, | 22601-18010 |
108. | [01] | 09653-00071 | FILTER, SUB-ASSY | 22602-56350 |
109. | [01] | 09606-40110 | WASHER | 22689-56350 |
112. | [01] | 94905-61680 | NUT | 90179-06009 |
113. | [01] | 09620-81370 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-17030 |
116. | [01] | 09221-80150 | NIPPLE SUB-ASSY, S | 22548-17010 |
125. | [01] | 09646-80220 | CAP RUBBER | 22777-54351 |
Include in #3:
09600-08770
as PUMP ASSY, INJECTI
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
09600-08770 | 22100-1807 | PUMP ASSY, INJECTI | |
22100-18071 | TOYOTA | PUMP ASSY, INJECTI |
Information:
3T6305 24V (Bosch Number 0-001-420-003), 8N2145 24V (Bosch Number 0-001-420-004)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 5500 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 24V ... 140A(1) Torque for terminal nuts ... 27 to 33 N m (20 to 24 lb ft)(2) Service limit of brushes ... 17.5 mm (.69 in)(3) Service limit of commutator ... 48 mm (1.89 in)Pinion to ring gear clearance ... 1.5 to 5.5 mm (.06 to .22 in)Prestolite Starter Motors
3T4582 24V (Prestolite Number MFY-6601L)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 5000 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 20V ... 65A(1) Torque for screws holding nose housing to lever housing ... 11 N m (8 lb ft)(2) Torque for terminal nuts ... 27 to 34 N m (20 to 25 lb ft)(3) Pinion to ring gear clearance ... 4.5 to 6.6 mm (.18 to .26 in)3T4585 24V (Prestolite Number MES-6601L)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 6500 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 20V ... 77A(1) Torque for screws holding nose housing to lever housing ... 11 N m (8 lb ft)(2) Torque for terminal nuts ... 27 to 34 N m (20 to 25 lb ft)(3) Pinion to ring gear clearance ... 4.5 to 6.6 mm (.18 to .26 in)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 5500 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 24V ... 140A(1) Torque for terminal nuts ... 27 to 33 N m (20 to 24 lb ft)(2) Service limit of brushes ... 17.5 mm (.69 in)(3) Service limit of commutator ... 48 mm (1.89 in)Pinion to ring gear clearance ... 1.5 to 5.5 mm (.06 to .22 in)Prestolite Starter Motors
3T4582 24V (Prestolite Number MFY-6601L)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 5000 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 20V ... 65A(1) Torque for screws holding nose housing to lever housing ... 11 N m (8 lb ft)(2) Torque for terminal nuts ... 27 to 34 N m (20 to 25 lb ft)(3) Pinion to ring gear clearance ... 4.5 to 6.6 mm (.18 to .26 in)3T4585 24V (Prestolite Number MES-6601L)
Rotation as seen from drive end ... ClockwiseMinimum speed with no load ... 6500 rpmCurrent consumption (draw) at no load: Maximum with solenoid at 20V ... 77A(1) Torque for screws holding nose housing to lever housing ... 11 N m (8 lb ft)(2) Torque for terminal nuts ... 27 to 34 N m (20 to 25 lb ft)(3) Pinion to ring gear clearance ... 4.5 to 6.6 mm (.18 to .26 in)