Information pump assy, injecti
Nozzle:
0935002850

Rating:
KIT List:
Pump assy, injecti | 0960100021 0960100541 |
Components :
001. | PUMP ASSY, INJECTI | 09600-01140 |
001. | PUMP ASSY, INJECTI | 09600-01140 |
002. | RING SUB-ASSY, ROL | 09618-00020 |
002. | RING SUB-ASSY, ROL | 09618-00020 |
003. | GOVERNOR ASSY, TOR | 09627-00110 |
003. | GOVERNOR ASSY, TOR | 09627-00110 |
Scheme ###:
000. | [01] | 09600-01140 | PUMP ASSY, INJECTI | 22100-64270-000 |
000. | [01] | 09600-01140 | PUMP ASSY, INJECTI | 22100-64270 |
001. | [01] | 09611-00412 | HOUSING SUB-ASSY, | 22101-64250 |
001. | [01] | 09611-00412 | HOUSING SUB-ASSY, | 22101-64250-000 |
002. | [01] | 09640-00210 | HEAD SUB-ASSY, DIS | 22140-64150 |
002. | [01] | 09640-00210 | HEAD SUB-ASSY, DIS | 22140-64150-000 |
003. | [01] | 09644-00040 | COVER SUB-ASSY, GO | 22703-54020-000 |
003. | [01] | 09644-00040 | COVER SUB-ASSY, GO | 22703-54020 |
004. | [01] | 09612-10070 | SHAFT, DRIVE | 22170-54180 |
004. | [01] | 09612-10070 | SHAFT, DRIVE | 22170-54180-000 |
005. | [01] | 09618-00020 | RING SUB-ASSY, ROL | 22108-54010 |
005. | [01] | 09618-00020 | RING SUB-ASSY, ROL | 22108-54010-000 |
006. | [01] | 09614-00030 | PUMP SUB-ASSY, FUE | 22505-54010-000 |
006. | [01] | 09614-00030 | PUMP SUB-ASSY, FUE | 22505-54010 |
007. | [01] | 09627-00110 | GOVERNOR ASSY, TOR | 22350-64020 |
007. | [01] | 09627-00110 | GOVERNOR ASSY, TOR | 22350-64020-000 |
008. | [01] | 09645-00060 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-64010 |
008. | [01] | 09645-00060 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22740-87303-000 |
009. | [01] | 09603-00070 | SOLENOID ASSY, FUE | 22390-87701-000 |
009. | [01] | 09603-00070 | SOLENOID ASSY, FUE | 22390-54110 |
009-001. | [01] | 09604-90030 | O-RING | 22193-64010-000 |
009-001. | [01] | 09604-90030 | O-RING | 22193-64010 |
010. | [01] | 09626-00050 | HOLDER SUB-ASSY, F | 22741-54020 |
010. | [01] | 09626-00050 | HOLDER SUB-ASSY, F | 22741-54020-000 |
011. | [04] | 09626-30030 | FLYWEIGHT, DISTRIB | 22745-54010 |
011. | [04] | 09626-30030 | FLYWEIGHT, DISTRIB | 22745-87701-000 |
012. | [01] | 09625-20240 | SLEEVE, GOVERNOR | 22316-64360-000 |
012. | [01] | 09625-20150 | SLEEVE, GOVERNOR | 22316-64150-000 |
012. | [01] | 09625-20150 | SLEEVE, GOVERNOR | |
012. | [01] | 09625-20240 | SLEEVE, GOVERNOR | 22316-64360 |
013. | [01] | 09626-50040 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54290 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54020 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54020 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54020-000 |
013. | [01] | 09626-50040 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-87702-000 |
013. | [01] | 09626-50030 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54020-000 |
015. | [01] | 09626-50020 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54010 |
015. | [01] | 09626-50020 | WASHER, FLYWEIGHT | 22753-54010-000 |
016. | [01] | 09625-40050 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54470-000 |
016. | [01] | 09625-40050 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54470 |
016. | [01] | 09625-40010 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54010 |
016. | [01] | 09625-40010 | NUT, GOVERNOR SHAF | 22722-54010-000 |
017. | [01] | 09625-00030 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22380-54020-000 |
017. | [01] | 09625-00030 | SHAFT SUB-ASSY, GO | 22380-54020 |
018. | [01] | 94914-02930 | O-RING | 22541-87703-000 |
018. | [01] | 94914-02930 | O-RING | 90099-14049 |
019. | [07] | 91518-06161 | BOLT, W/WASHER | 90091-20611 |
019. | [07] | 09644-90110 | BOLT, SOCKET | 22395-56351 |
019. | [07] | 91518-06161 | BOLT, W/WASHER | 22128-87702-000 |
019. | [07] | 09644-90110 | BOLT, SOCKET | 22395-56351-000 |
020. | [01] | 09625-50010 | RING, GOVERNOR SLE | 22147-54010 |
020. | [01] | 09625-50020 | RING, GOVERNOR SLE | 22147-54290 |
020. | [01] | 09625-50010 | RING, GOVERNOR SLE | 22147-54010-000 |
020. | [01] | 09625-50020 | RING, GOVERNOR SLE | 22147-54290-000 |
021. | [04] | 09642-50030 | HOLDER, DELIVERY V | 22131-54110-000 |
021. | [04] | 09642-50030 | HOLDER, DELIVERY V | 22131-54110 |
021. | [04] | 09642-50130 | HOLDER, DELIVERY V | 22131-54730 |
021. | [04] | 09642-50130 | HOLDER, DELIVERY V | 22131-87601-000 |
022. | [04] | 09642-00510 | VALVE SUB-ASSY, DI | 22104-6A290-000 |
022. | [04] | 09642-00120 | VALVE SUB-ASSY, DI | 22104-64010 |
022. | [04] | 09642-00120 | VALVE SUB-ASSY, DI | 22104-64010-000 |
022. | [04] | 09642-00510 | VALVE SUB-ASSY, DI | 22104-6A290 |
023. | [04] | 09642-70010 | SPRING, DELIVERY V | 22148-54010 |
023. | [04] | 09642-70010 | SPRING, DELIVERY V | 22148-87701-000 |
024. | [04] | 09642-60020 | GASKET, DELIVERY V | 22149-54010 |
024. | [04] | 09642-60070 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56351-000 |
024. | [04] | 09642-60020 | GASKET, DELIVERY V | 22149-87701-000 |
024. | [04] | 09642-60070 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56351 |
025. | [04] | 09642-80010 | SEAT, DELIVERY VAL | 22141-54010-000 |
025. | [04] | 09642-80010 | SEAT, DELIVERY VAL | 22141-54010 |
026. | [01] | 09623-00090 | CAMPLATE SUB-ASSY, | 22130-64010-000 |
026. | [01] | 09623-00090 | CAMPLATE SUB-ASSY, | 22130-64010 |
027. | [01] | 94905-30200 | NUT, HEXAGON, W/ H | 90099-05140 |
027. | [01] | 94905-30200 | NUT, HEXAGON, W/ H | 22775-87702-000 |
028. | [01] | 09624-50020 | PLATE, PLUNGER, LW | 22163-54010-000 |
028. | [01] | 09624-50020 | PLATE, PLUNGER, LW | 22163-54010 |
029. | [01] | 09624-40040 | PLATE, PLUNGER, UP | 22162-54010 |
029. | [01] | 09624-40040 | PLATE, PLUNGER, UP | 22162-54010-000 |
030. | [01] | 09622-40040 | SPRING, COUPLING | 22228-87701-000 |
030. | [01] | 09622-40040 | SPRING, COUPLING | 22659-64150 |
031. | [01] | 09622-20020 | COUPLING | 22632-87701-000 |
031. | [01] | 09622-20020 | COUPLING | 22632-54010 |
032. | [01] | 09612-40030 | GEAR, GOVERNOR DRI | 22341-54010-000 |
032. | [01] | 09612-40030 | GEAR, GOVERNOR DRI | 22341-54010 |
033. | [01] | 09612-60020 | JOINT, RUBBER | 22169-54180 |
033. | [02] | 09612-60020 | JOINT, RUBBER | 22169-54180-000 |
034. | [01] | 09612-50010 | WASHER, DRIVE SHAF | 22161-54010-000 |
034. | [01] | 09612-50010 | WASHER, DRIVE SHAF | 22161-54010 |
035. | [01] | 09614-70040 | COVER, FEED PUMP | 22511-87701-000 |
035. | [01] | 09614-70040 | COVER, FEED PUMP | 22511-54020 |
036. | [01] | 94913-00260 | KEY, WOODRUFF | 22353-87702-000 |
036. | [01] | 94913-00260 | KEY, WOODRUFF | 90099-13017 |
037. | [01] | 94913-00300 | KEY, WOODRUFF | 90099-13018-000 |
037. | [01] | 94913-00300 | KEY, WOODRUFF | 90099-13018 |
038. | [01] | 94905-62390 | NUT | 90099-05166 |
038. | [01] | 94905-62390 | NUT | 90099-05166-000 |
040. | [01] | 09603-90040 | SEAL, 0IL | 22544-64740-000 |
040. | [01] | 94915-01620 | SEAL, OIL | 90099-15028-000 |
040. | [01] | 09603-90040 | SEAL, 0IL | 22544-64740 |
040. | [01] | 94915-01620 | SEAL, OIL | 90099-15028 |
041. | [01] | 09620-10180 | PISTON, TIMER | |
041. | [01] | 09620-10180 | PISTON, TIMER | 22654-87304-000 |
042. | [01] | 09621-30020 | SUB-PISTON, TIMER | 22657-54010 |
042. | [01] | 09621-30020 | SUB-PISTON, TIMER | 22657-54010-000 |
043. | [01] | 09620-50020 | PIN, TIMER SLIDE | 22655-54010 |
043. | [01] | 09620-50020 | PIN, TIMER SLIDE | 22655-54010-000 |
044. | [01] | 09621-60020 | STOPPER, TIMER SLI | 22658-54010-000 |
044. | [01] | 09621-60020 | STOPPER, TIMER SLI | 22658-54010 |
045. | [01] | 09621-10050 | CLIP, TIMER | 22656-54010 |
045. | [01] | 09621-10050 | CLIP, TIMER | 22656-54010-000 |
045. | [01] | 09621-10080 | CLIP, TIMER | 22656-17840-000 |
046. | [01] | 09621-80040 | COVER, TIMER | 22612-54020 |
046. | [01] | 09621-80040 | COVER, TIMER | 22612-87702-000 |
047. | [01] | 09621-80270 | COVER, TIMER | 22612-56350 |
047. | [01] | 09621-80020 | COVER, TIMER | 22612-54010 |
047. | [01] | 09621-80020 | COVER, TIMER | 22612-87703-000 |
047. | [01] | 09621-80270 | COVER, TIMER | 22612-56350-000 |
048. | [ C] | 09620-80120 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-64010 |
048. | [ C] | 09620-80161 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-54180 |
048. | [ C] | 09620-80150 | SPRING, TIMER, OUT | |
048. | [ C] | 09620-80120 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-87702-000 |
048. | [ C] | 09620-80161 | SPRING, TIMER, OUT | 22615-54180-000 |
048. | [ C] | 09620-80150 | SPRING, TIMER, OUT | |
049. | [01] | 09602-90210 | CLIP, CONNECTOR SU | 22172-64140-000 |
049. | [01] | 09602-90210 | CLIP, CONNECTOR SU | 22172-64140 |
050. | [02] | 94914-02960 | O-RING | 22541-87704-000 |
050. | [02] | 94914-02960 | O-RING | 90099-14051 |
050. | [01] | 09604-90400 | O-RING | 22193-17840-000 |
050. | [01] | 94914-05820 | O-RING | 90099-14105-000 |
051. | [01] | 09641-70040 | PLUG, DISTRIBUTIVE | 22176-54020-000 |
051. | [01] | 09641-70040 | PLUG, DISTRIBUTIVE | 22176-54020 |
052. | [01] | 09641-80020 | BOLT, DISTRIBUTIVE | 22128-87701-000 |
052. | [01] | 09641-80020 | BOLT, DISTRIBUTIVE | 22128-54010 |
053. | [01] | 09642-60030 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56200-000 |
053. | [03] | 94901-81020 | WASHER, COPPER PLA | 90201-08106-000 |
053. | [03] | 94901-81020 | WASHER, COPPER PLA | 90201-08106 |
053. | [01] | 09642-60030 | GASKET, DELIVERY V | 22149-56200 |
054. | [01] | 94914-02970 | O-RING | 22541-87705-000 |
054. | [01] | 94914-02970 | O-RING | 90099-14052 |
054. | [01] | 09604-90510 | O-RING | 22193-54772-000 |
055. | [01] | 09624-70010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22145-54010 |
055. | [01] | 09624-70010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22145-87701-000 |
056. | [02] | 09623-70010 | GUIDE SUB-ASSY, PL | 22192-54010 |
056. | [02] | 09623-70010 | GUIDE SUB-ASSY, PL | 22192-87701-000 |
057. | [02] | 09623-60030 | SPRING, PLUNGER | 22144-54180 |
057. | [02] | 09623-60030 | SPRING, PLUNGER | 22144-54180-000 |
058. | [02] | 09624-60010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22143-87701-000 |
058. | [02] | 09624-60010 | SHEET, PLUNGER SPR | 22143-54010 |
060. | [01] | 94914-02980 | O-RING | 22541-87706-000 |
060. | [01] | 94914-02980 | O-RING | 90099-14053 |
061. | [01] | 94905-61680 | NUT | 90179-06009 |
061. | [01] | 94905-61680 | NUT | 90179-06009-000 |
062. | [02] | 09627-90010 | SPRING, LEVER SUPP | 22314-54010 |
062. | [02] | 09627-90010 | SPRING, LEVER SUPP | 22314-54010-000 |
063. | [01] | 09644-70040 | SCREW, SMOKE SET | 22776-54110 |
063. | [01] | 09644-70040 | SCREW, SMOKE SET | 22776-87701-000 |
064. | [01] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | 90092-10101 |
064. | [01] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | 94110-40600-000 |
065. | [01] | 90200-08211 | WASHER, PLATE | 22113-87701-000 |
065. | [01] | 90200-08211 | WASHER, PLATE | 90093-00802 |
066. | [01] | 09604-90470 | O-RING | 22193-54771-000 |
066. | [01] | 94914-02900 | O-RING | 22541-87701-000 |
066. | [01] | 94914-02900 | O-RING | 90099-14047 |
067. | [04] | 09644-90020 | BOLT, SOCKET | 22395-54010 |
067. | [04] | 09644-90020 | BOLT, SOCKET | 22395-54010-000 |
068. | [01] | 09628-90080 | SPRING, GOVERNOR I | 22317-64010-000 |
068. | [01] | 09628-90080 | SPRING, GOVERNOR I | 22317-64010 |
069. | [01] | 09626-70060 | SHEET, GOVERNOR SP | 22369-54080 |
069. | [01] | 09626-70060 | SHEET, GOVERNOR SP | 22369-54080-000 |
070. | [01] | 09602-00030 | SCREW SUB-ASSY, OV | 22160-87701-000 |
070. | [01] | 09602-00030 | SCREW SUB-ASSY, OV | 22160-64010 |
071. | [05] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | 22119-77020 |
071. | [05] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | 22119-77020-000 |
072. | [01] | 09644-40091 | SPRING, RETURN | 22322-64010-000 |
072. | [01] | 09644-40091 | SPRING, RETURN | 22322-64010 |
073. | [02] | 94900-20420 | SCREW, COUNTERSUNK | 90099-00723 |
073. | [02] | 94900-20420 | SCREW, COUNTERSUNK | 22226-87701-000 |
074. | [01] | 09626-10170 | SPRING, SPEED CONT | 22726-64010-000 |
074. | [01] | 09626-10170 | SPRING, SPEED CONT | 22726-64010 |
075. | [01] | 94914-02910 | O-RING | 22541-87702-000 |
075. | [01] | 09604-90300 | O-RING | 22193-54770-000 |
075. | [01] | 09604-90300 | O-RING | 22193-54770 |
075. | [01] | 94914-02910 | O-RING | 90099-14048 |
077. | [01] | 90258-06001 | WASHER, SPRING | 94511-00600 |
077. | [01] | 90258-06001 | WASHER, SPRING | 94511-00600-000 |
078. | [01] | 09644-50030 | GUIDE, RETURN SPRI | 22728-64010 |
078. | [01] | 09644-50030 | GUIDE, RETURN SPRI | 22728-64010-000 |
079. | [01] | 09644-40100 | SPRING, RETURN | DES24-00122 |
079. | [01] | 09644-40100 | SPRING, RETURN | 22322-64011-000 |
080. | [ C] | 09643-50320 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-64130-000 |
080. | [ C] | 09643-50330 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-64131-000 |
080. | [ C] | 09643-50330 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-64131 |
080. | [ C] | 09643-50320 | LEVER SUB-ASSY, AD | 22701-64130 |
081. | [01] | 09644-60093 | GASKET, GOVERNOR C | 22774-87701-000 |
081. | [01] | 09644-60100 | GASKET, GOVERNOR C | 22774-54270-000 |
081. | [01] | 09644-60100 | GASKET, GOVERNOR C | 22774-54270 |
081. | [01] | 09644-60093 | GASKET, GOVERNOR C | 22774-54010 |
082. | [01] | 09616-00030 | VALVE SUB-ASSY, RE | 22180-54010-000 |
082. | [01] | 09616-00030 | VALVE SUB-ASSY, RE | 22180-54010 |
082-001. | [01] | 94914-02950 | O-RING | 90099-14078 |
082-001. | [01] | 94914-02950 | O-RING | 90099-14078-000 |
082-002. | [01] | 09604-90500 | O-RING | |
082-002. | [01] | 94914-02920 | O-RING | 90099-14080-000 |
082-002. | [01] | 94914-02920 | O-RING | 90099-14080 |
084. | [01] | 09634-20010 | NUT, LOCK | 22775-77121 |
084. | [01] | 09634-20010 | NUT, LOCK | 22775-87701-000 |
085. | [01] | 94918-00770 | SCREW, HOLLOW | 90099-18022-000 |
085. | [01] | 94918-00770 | SCREW, HOLLOW | 90099-18022 |
086. | [02] | 09626-90020 | BOLT, GOVERNOR LIN | 22739-54020 |
086. | [02] | 09626-90020 | BOLT, GOVERNOR LIN | 22739-54020-000 |
087. | [01] | 94905-50300 | NUT, CAP | 90099-05161 |
087. | [01] | 94905-50300 | NUT, CAP | 90099-05161-000 |
088. | [02] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | 22395-58200-000 |
088. | [03] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | 22395-58200-000 |
088. | [02] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | 22395-58200 |
088. | [03] | 09644-90070 | BOLT, SOCKET | 22395-58200 |
089. | [01] | 09644-90080 | BOLT, SOCKET | 22395-64150 |
089. | [02] | 09644-90080 | BOLT, SOCKET | 22395-64150-000 |
089. | [01] | 09644-90080 | BOLT, SOCKET | 22395-64150-000 |
089. | [02] | 09644-90080 | BOLT, SOCKET | 22395-64150 |
091. | [01] | 09627-30140 | WASHER, GOVERNOR T | 22378-64010 |
091. | [01] | 09627-30060 | WASHER, GOVERNOR T | 22378-54010 |
091. | [01] | 09627-30140 | WASHER, GOVERNOR T | 22378-64010-000 |
091. | [01] | 09627-30060 | WASHER, GOVERNOR T | 22378-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80010 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80030 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22184-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80050 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22186-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80060 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22187-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80070 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22188-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80020 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22183-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80060 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22187-54010 |
092. | [ C] | 09624-80070 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22188-54010 |
092. | [ C] | 09624-80050 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22186-54010 |
092. | [ C] | 09624-80040 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22185-54010-000 |
092. | [ C] | 09624-80040 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22185-54010 |
092. | [ C] | 09624-80030 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22184-54010 |
092. | [ C] | 09624-80020 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22183-54010 |
092. | [ C] | 09624-80010 | SHIM, PLUNGER SPRI | 22182-54010 |
093. | [ C] | 09626-60110 | WASHER, GOVERNOR G | 22714-54010-000 |
093. | [ C] | 09626-60120 | WASHER, GOVERNOR G | 22715-54010-000 |
093. | [ C] | 09626-60140 | WASHER, GOVERNOR G | 22717-54010 |
093. | [ C] | 09626-60130 | WASHER, GOVERNOR G | 22716-54010-000 |
093. | [ C] | 09626-60170 | WASHER, GOVERNOR G | 22714-87303-000 |
093. | [ C] | 09626-60100 | WASHER, GOVERNOR G | 22713-54010-000 |
093. | [ C] | 09626-60130 | WASHER, GOVERNOR G | 22716-54010 |
093. | [ C] | 09626-60170 | WASHER, GOVERNOR G | |
093. | [ C] | 09626-60120 | WASHER, GOVERNOR G | 22715-54010 |
093. | [ C] | 09626-60110 | WASHER, GOVERNOR G | 22714-54010 |
093. | [ C] | 09626-60140 | WASHER, GOVERNOR G | 22717-54010-000 |
093. | [ C] | 09626-60100 | WASHER, GOVERNOR G | 22713-54010 |
094. | [ C] | 09625-60140 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54018 |
094. | [ C] | 09625-60570 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64662 |
094. | [ C] | 09625-60160 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54020 |
094. | [ C] | 09625-60170 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54021 |
094. | [ C] | 09625-60180 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54022 |
094. | [ C] | 09625-60190 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54023 |
094. | [ C] | 09625-60400 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64641 |
094. | [ C] | 09625-60410 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64642 |
094. | [ C] | 09625-60420 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64643 |
094. | [ C] | 09625-60430 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54026 |
094. | [ C] | 09625-60440 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54027 |
094. | [ C] | 09625-60550 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64660 |
094. | [ C] | 09625-60620 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64667 |
094. | [ C] | 09625-60610 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64666 |
094. | [ C] | 09625-60600 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64665 |
094. | [ C] | 09625-60590 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64664 |
094. | [ C] | 09625-60580 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64663 |
094. | [ C] | 09625-60560 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64661 |
094. | [ C] | 09625-60150 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54019 |
094. | [ C] | 09625-60190 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54023-000 |
094. | [ C] | 09625-60160 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54020-000 |
094. | [ C] | 09625-60170 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54021-000 |
094. | [ C] | 09625-60180 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54022-000 |
094. | [ C] | 09625-60600 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64665-000 |
094. | [ C] | 09625-60410 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64642-000 |
094. | [ C] | 09625-60420 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64643-000 |
094. | [ C] | 09625-60430 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54026-000 |
094. | [ C] | 09625-60550 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64660-000 |
094. | [ C] | 09625-60150 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54019-000 |
094. | [ C] | 09625-60140 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54018-000 |
094. | [ C] | 09625-60590 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64664-000 |
094. | [ C] | 09625-60440 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-54027-000 |
094. | [ C] | 09625-60400 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64641-000 |
094. | [ C] | 09625-60620 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64667-000 |
094. | [ C] | 09625-60560 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64661-000 |
094. | [ C] | 09625-60570 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64662-000 |
094. | [ C] | 09625-60610 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64666-000 |
094. | [ C] | 09625-60580 | PLUG, GOVERNOR SLE | 22787-64663-000 |
095. | [ C] | 09621-70030 | WASHER, TIMER ADJU | 22621-54010-000 |
095. | [ C] | 09621-70020 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54010-000 |
095. | [ C] | 09621-40090 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54276 |
095. | [ C] | 09621-40080 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54275 |
095. | [ C] | 09621-40070 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54274 |
095. | [ C] | 09621-40060 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54273 |
095. | [ C] | 09621-40100 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54277 |
095. | [ C] | 09621-70040 | WASHER, TIMER ADJU | 22622-54010 |
095. | [ C] | 09621-70030 | WASHER, TIMER ADJU | 22621-54010 |
095. | [ C] | 09621-40040 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54271 |
095. | [ C] | 09621-70020 | WASHER, TIMER ADJU | 22624-54010 |
095. | [ C] | 09621-40050 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54272-000 |
095. | [ C] | 09621-70040 | WASHER, TIMER ADJU | 22622-54010-000 |
095. | [ C] | 09621-40100 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54277-000 |
095. | [ C] | 09621-40060 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54273-000 |
095. | [ C] | 09621-40070 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54274-000 |
095. | [ C] | 09621-40080 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54275-000 |
095. | [ C] | 09621-40090 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54276-000 |
095. | [ C] | 09621-40040 | WASHER, TIMER SENS | 22625-87702-000 |
095. | [ C] | 09621-40050 | WASHER, TIMER SENS | 22625-54272 |
096. | [01] | 09644-80111 | COLLAR, SMOKE SET | 22749-87701-000 |
096. | [01] | 09644-80111 | COLLAR, SMOKE SET | 22749-54020 |
097. | [ C] | 09640-60520 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54020-000 |
097. | [ C] | 09640-60520 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54020 |
097. | [ C] | 09640-60370 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54017 |
097. | [ C] | 09640-60470 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54019-000 |
097. | [ C] | 09640-60370 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54017-000 |
097. | [ C] | 09640-60420 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54018-000 |
097. | [ C] | 09640-60420 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54018 |
097. | [ C] | 09640-60470 | SHIM, PLUNGER ADJU | 22179-54019 |
105. | [01] | 94904-50190 | BOLT, HEXAGON, W/ | 90099-04946 |
105. | [01] | 94904-50190 | BOLT, HEXAGON, W/ | 22389-87703-000 |
106. | [01] | 94904-50180 | BOLT, HEXAGON, W/ | 90099-04576 |
106. | [01] | 94904-50180 | BOLT, HEXAGON, W/ | 22389-87702-000 |
108. | [01] | 09604-50100 | WIRE SUB-ASSY | 22751-64010-000 |
108. | [01] | 09604-50100 | WIRE SUB-ASSY | 22751-64010 |
109. | [01] | 09647-10161 | BRACKET SUB-ASSY, | 22601-64250-000 |
109. | [01] | 09647-10160 | BRACKET SUB-ASSY, | |
109. | [01] | 09647-10161 | BRACKET SUB-ASSY, | |
109. | [01] | 09647-10160 | BRACKET SUB-ASSY, | 22601-64250-000 |
110. | [01] | 09643-80110 | BRACKET, IDLE UP | 22178-64010-000 |
110. | [01] | 09643-80110 | BRACKET, IDLE UP | 22178-64010 |
112. | [03] | 91418-08201 | BOLT, W/WASHER | 91611-60820 |
112. | [03] | 09644-90140 | BOLT, SOCKET | 22395-56350 |
112. | [03] | 91418-08201 | BOLT, W/WASHER | 91611-60820-000 |
112. | [03] | 09644-90140 | BOLT, SOCKET | 22395-56350-000 |
113. | [01] | 09647-00110 | IDLE UP SUB-ASSY | |
113. | [01] | 09647-00110 | IDLE UP SUB-ASSY | 22305-64250-000 |
119. | [01] | 09606-30020 | COLLAR | 22674-64151 |
119. | [01] | 09606-30020 | COLLAR | 22674-64151-000 |
120. | [01] | 09606-30010 | COLLAR | 22674-64150 |
120. | [01] | 09606-30010 | COLLAR | 22674-64150-000 |
121. | [01] | 94904-04880 | BOLT, HEXAGON | 90099-04991 |
121. | [01] | 94904-04880 | BOLT, HEXAGON | 90099-04991-000 |
122. | [01] | 09647-20020 | ACTUATOR SET, IDLE | 88031-30070 |
122. | [01] | 09647-20020 | ACTUATOR SET, IDLE | 88031-30070-000 |
123. | [01] | 09604-90190 | O-RING | 22193-64750-000 |
123. | [01] | 09604-90190 | O-RING | 22193-64750 |
123. | [01] | 90802-10150 | O-RING | 96712-19015-000 |
123. | [01] | 90802-10150 | O-RING | 96712-19015 |
124. | [01] | 07630-01720 | PICKUP ASSY, TACHO | |
124. | [01] | 07630-00251 | PICKUP ASSY, TACHO | 83180-28010 |
124. | [01] | 07630-00251 | PICKUP ASSY, TACHO | |
124. | [01] | 07630-01720 | PICKUP ASSY, TACHO | 83180-28010-000 |
131. | [01] | 90577-02000 | E-RING | 22365-87702-000 |
131. | [01] | 90577-02000 | E-RING | 90096-90024 |
132. | [01] | 94910-02860 | BEARING, BALL | 22694-87702-000 |
132. | [01] | 94910-02860 | BEARING, BALL | 90099-10148 |
Include in #3:
09600-01140
as PUMP ASSY, INJECTI
09600-01140
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
09600-01140 | 22100-6427 | PUMP ASSY, INJECTI | |
22100-64270-000 | DAIHATSU | PUMP ASSY, INJECTI | |
22100-64270 | TOYOTA | PUMP ASSY, INJECTI |
Information:
