Information governor assy, mec

Rating:
Scheme ###:
000. | [01] | 09130-07720 | GOVERNOR ASSY, MEC | |
001. | [01] | 09131-00350 | HOUSING SUB-ASSY, | |
001-001. | [01] | 09101-60290 | BUSHING, BEARING | 22418-87301-000 |
002. | [01] | 09145-00891 | COVER ASSY, GOVERN | 22790-5C350-000 |
003. | [01] | 09133-02220 | FLYWEIGHT ASSY | 22720-B3010-000 |
003-001. | [01] | 09137-00112 | FLYWEIGHT SUB-ASSY | 22745-5C350-000 |
003-005. | [01] | 09134-00081 | BUSHING ASSY, CAMS | 22730-5C350-000 |
003-006. | [02] | 09137-70343 | SEAT, GOVERNOR SPR | 22481-58230-000 |
003-007. | [02] | 09136-30010 | SEAT, GOVERNOR SPR | 22551-78030-000 |
003-008. | [02] | 09139-30091 | GUIDE, SPRING | 22728-78030-000 |
003-009. | [02] | 09091-81710 | SPRING, MECHANICAL | 22412-78030-000 |
003-010. | [02] | 09138-91130 | SPRING, IDLING | 22725-5C361-000 |
003-011. | [02] | 09139-50050 | NUT, ADJUSTING | 22729-5C440-000 |
003-012. | [01] | 09140-50080 | BUSHING, GUIDE | 22738-5C350-000 |
003-013. | [01] | 09140-10061 | BOLT, BELLCRANK | 22736-87301-000 |
003-014. | [02] | 94904-78260 | BOLT, W/WASHER | 90099-04491-000 |
003-015. | [06] | 09133-70100 | DAMPER, FLYWEIGHT | 22723-5C350-000 |
003-016. | [02] | 09138-90580 | SPRING, IDLING | 22725-5C360-000 |
003-017. | [02] | 09139-10510 | SPRING, SPEED CONT | 22726-B3010-000 |
003-018. | [02] | 09089-40101 | E-RING | 22365-87303-000 |
003-020. | [2C] | 09140-30190 | WASHER, LOCK | 22737-78033-000 |
003-020. | [2C] | 09140-30200 | WASHER, LOCK | 22737-78034-000 |
003-020. | [2C] | 09140-30410 | WASHER, LOCK | 22416-78051-000 |
003-020. | [2C] | 09140-30700 | WASHER, LOCK | 22737-5C350-000 |
003-020. | [2C] | 09140-30710 | WASHER, LOCK | 22737-5C360-000 |
003-021. | [2C] | 09140-30160 | WASHER, LOCK | 22737-78030-000 |
003-021. | [2C] | 09140-30170 | WASHER, LOCK | 22737-78031-000 |
003-021. | [2C] | 09140-30180 | WASHER, LOCK | 22737-78032-000 |
003-021. | [2C] | 09140-30400 | WASHER, LOCK | 22416-78050-000 |
003-022. | [02] | 09140-30800 | WASHER, LOCK | 22416-87301-000 |
003-023. | [01] | 09133-40100 | NUT, ROUND | 22722-5C350-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10250 | SHIM | 22714-5C353-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10240 | SHIM | 22714-5C352-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10230 | SHIM | 22714-5C351-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10220 | SHIM | 22714-58231-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10210 | SHIM | 22714-58230-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10200 | SHIM | 22713-58239-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10190 | SHIM | 22713-58238-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10180 | SHIM | 22713-58237-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10170 | SHIM | 22713-58236-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10110 | SHIM | 22713-58230-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10120 | SHIM | 22713-58231-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10130 | SHIM | 22713-58232-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10140 | SHIM | 22713-58233-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10150 | SHIM | 22713-58234-000 |
003-024. | [1C] | 09133-10160 | SHIM | 22713-58235-000 |
003-025. | [01] | 09138-90940 | SPRING, IDLING | 22725-5C351-000 |
006. | [01] | 09142-60081 | SLIDER | 22761-78030-000 |
007. | [01] | 09143-00110 | LEVER ASSY, FLOATI | 22702-78030-000 |
007-001. | [01] | 09143-60212 | LEVER SUB-ASSY, FL | 22015-78030-000 |
007-002. | [01] | 09169-50041 | STOPPER SUB-ASSY, | 22014-78030-000 |
007-003. | [01] | 09094-00410 | LEVER SUB-ASSY, CO | 22490-78030-000 |
007-004. | [01] | 09104-20580 | SPRING, RETURN | 22432-78032-000 |
007-005. | [01] | 09104-20610 | SPRING, RETURN | 22432-78033-000 |
007-006. | [02] | 09089-40020 | E-RING | 22365-48010-000 |
007-007. | [1C] | 94901-35090 | WASHER, PLATE, SK | 90099-01519-000 |
007-007. | [1C] | 94901-35080 | WASHER, PLATE, SK | 22789-89101-000 |
007-007. | [1C] | 94901-31390 | WASHER, PLATE, SK | 88318-87702-000 |
007-007. | [1C] | 94901-32370 | WASHER, PLATE, SK | 90099-01334-000 |
007-007. | [1C] | 94901-33960 | WASHER, PLATE, SK | 90099-30610-000 |
008. | [01] | 09098-00341 | SHACKLE SUB-ASSY | 22016-78030-000 |
009. | [1C] | 09148-00200 | ARM ASSY, GUIDE | 22460-5C360-000 |
009. | [1C] | 09148-00210 | ARM ASSY, GUIDE | 22460-5C361-000 |
009. | [1C] | 09148-00220 | ARM ASSY, GUIDE | 22460-5C362-000 |
009-001. | [01] | 19089-00780 | OVER-HAUL KIT, GOV | 22408-5C360-000 |
011. | [01] | 94915-02522 | SEAL, OIL | 90099-15036-000 |
012. | [01] | 09101-70390 | PLATE, CAM | 22456-5C360-000 |
013. | [01] | 09104-20600 | SPRING, RETURN | 22432-78031-000 |
014. | [03] | 09089-40020 | E-RING | 22365-48010-000 |
015. | [02] | 09156-00021 | LEVER SUB-ASSY, SU | 22011-78030-000 |
016. | [01] | 09156-30050 | SHAFT, LEVER SUPPO | 22558-78031-000 |
017. | [01] | 09129-01350 | LEVER SET | 22409-5C440-000 |
017-001. | [01] | 09129-10570 | LEVER SET | |
017-002. | [01] | 09107-15680 | LEVER, ADJUSTING | |
017-003. | [02] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | 90091-20614-000 |
019. | [02] | 09116-70110 | PLUG, SCREW | 22446-78030-000 |
021. | [01] | 94913-00030 | KEY, WOODRUFF | 90099-13013-000 |
022. | [01] | 09082-10254 | STOPPER | 22443-68150-000 |
023. | [01] | 09116-90024 | NUT | 22581-78140-000 |
024. | [01] | 91418-06201 | BOLT, W/WASHER | 91611-60620-000 |
025. | [01] | 09644-90050 | BOLT, SOCKET | 22395-54270-000 |
026. | [01] | 94904-07220 | BOLT, HEXAGON | 90099-04486-000 |
027. | [01] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | 94110-40600-000 |
028. | [02] | 94904-71760 | BOLT, W/WASHER | 90099-04328-000 |
029. | [01] | 09151-70090 | GASKET, COVER | 22774-58270-000 |
030. | [01] | 09011-90160 | GASKET, PUMP BODY | 22561-5C350-000 |
032. | [01] | 09169-04170 | HOUSING SUB-ASSY, | |
032-001. | [01] | 09169-10051 | HOUSING, FULL LOAD | 22559-5C350-000 |
032-002. | [01] | 09148-70051 | BLOCK, SLIDING | 22761-5C350-000 |
032-003. | [01] | 09156-30060 | SHAFT, LEVER SUPPO | 22558-5C350-000 |
032-004. | [01] | 09031-70270 | PLUG, SCREW | 22795-5C350-000 |
032-005. | [01] | 09091-90321 | ADAPTER | 22433-78031-000 |
032-006. | [01] | 09098-30300 | PIN, CONNECTING | 22423-78030-000 |
032-007. | [01] | 09091-90421 | ADAPTER | 22433-5C350-000 |
032-008. | [01] | 09083-50050 | COLLAR | 22749-5C350-000 |
032-009. | [01] | 09152-13910 | CAM, FULL STOP | |
032-010. | [01] | 09095-30181 | BUSHING | 22554-78030-000 |
032-011. | [01] | 09091-82050 | SPRING, MECHANICAL | 22411-5C350-000 |
032-012. | [01] | 09091-81630 | SPRING, MECHANICAL | 22411-78030-000 |
032-013. | [01] | 09105-10651 | PLATE, COVER | 22555-5C350-000 |
032-014. | [01] | 09169-40230 | GASKET | 22442-78360-000 |
032-015. | [01] | 09169-40220 | GASKET | 22442-87302-000 |
032-016. | [01] | 09091-82110 | SPRING, MECHANICAL | 22411-5C360-000 |
032-017. | [01] | 19260-01840 | COMPENSATOR SUB-AS | |
032-018. | [02] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | 94110-40600-000 |
032-019. | [01] | 90170-06361 | NUT, HEXAGON | 94120-40600-000 |
032-020. | [01] | 09103-10290 | NUT, CAP | 22437-5C440-000 |
032-021. | [02] | 94904-81460 | BOLT, WASHER HEAD | 90099-04606-000 |
032-022. | [02] | 09024-80010 | WASHER, DRAIN SCRE | 22378-87701-000 |
032-023. | [01] | 09152-40390 | SCREW, STOPPER | 22776-78034-000 |
032-024. | [03] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | 90091-20614-000 |
032-025. | [01] | 09089-40020 | E-RING | 22365-48010-000 |
032-026. | [1C] | 94901-36730 | WASHER, PLATE, SK | |
032-026. | [1C] | 94901-35020 | WASHER, PLATE, SK | 90099-01540-000 |
032-026. | [1C] | 94901-32370 | WASHER, PLATE, SK | 90099-01334-000 |
032-027. | [01] | 90801-20260 | O-RING | 96711-24026-000 |
032-028. | [01] | 94904-74620 | BOLT, W/WASHER | 90099-04587-000 |
032-029. | [01] | 09116-90080 | NUT | 22581-78150-000 |
033. | [01] | 09115-90480 | ARM SUB-ASSY | 22408-5C350-000 |
034. | [01] | 09104-20590 | SPRING, RETURN | 22432-78030-000 |
035. | [01] | 09087-80190 | PLATE | 22458-5C350-000 |
037. | [02] | 09057-30160 | BOLT, DIAPHRAGM CO | 22329-5C350-000 |
042. | [01] | 94933-06540 | TUBE, RUBBER | 90099-33856-000 |
043. | [03] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | 90091-20614-000 |
044. | [01] | 09154-30031 | PLUG, SCREW | 22795-77121-000 |
045. | [01] | 09647-00611 | IDLE UP SUB-ASSY | 22305-5C360-000 |
046. | [02] | 91418-06141 | BOLT, W/WASHER | 22188-73600-000 |
048. | [01] | 09115-90321 | ARM SUB-ASSY | |
049. | [01] | 09109-01500 | LEVER SUB-ASSY, ST | |
051. | [01] | 94914-00130 | O-RING | 90099-14005-000 |
052. | [01] | 94905-04420 | NUT, HEXAGON | 90099-05177-000 |
053. | [01] | 09104-20840 | SPRING, RETURN | 22432-78050-000 |
054. | [01] | 90258-06001 | WASHER, SPRING | 94511-00600-000 |
055. | [01] | 94914-03660 | O-RING | 90099-14073-000 |
056. | [01] | 09140-30460 | WASHER, LOCK | 22416-78130-000 |
057. | [01] | 09140-30420 | WASHER, LOCK | 22416-58270-000 |
058. | [01] | 09072-10150 | PLATE | 22567-78130-000 |
059. | [01] | 94914-02190 | O-RING | 90099-14069-000 |
060. | [01] | 09169-40170 | GASKET | 22153-87301-000 |
061. | [1C] | 09141-10410 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C353-000 |
061. | [1C] | 09141-10420 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C354-000 |
061. | [1C] | 09141-10430 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C355-000 |
061. | [1C] | 09141-10440 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C356-000 |
061. | [1C] | 09141-10460 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C357-000 |
061. | [1C] | 09141-10470 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C358-000 |
061. | [1C] | 09141-10400 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C352-000 |
061. | [1C] | 09141-10390 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-5C351-000 |
061. | [1C] | 09141-10240 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78036-000 |
061. | [1C] | 09141-10180 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78030-000 |
061. | [1C] | 09141-10190 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78031-000 |
061. | [1C] | 09141-10200 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78032-000 |
061. | [1C] | 09141-10210 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78033-000 |
061. | [1C] | 09141-10220 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78034-000 |
061. | [1C] | 09141-10230 | SHAFT, SLIDING WEI | 22752-78035-000 |
062. | [04] | 91418-06351 | BOLT, W/WASHER | 91611-60635-000 |
063. | [1C] | 09140-30510 | WASHER, LOCK | 90099-02315-000 |
063. | [1C] | 09140-30520 | WASHER, LOCK | 90099-02316-000 |
064. | [1C] | 09140-30330 | WASHER, LOCK | 22416-78035-000 |
064. | [1C] | 09140-30320 | WASHER, LOCK | 22416-78034-000 |
064. | [1C] | 09140-30310 | WASHER, LOCK | 22416-78033-000 |
064. | [1C] | 09140-30300 | WASHER, LOCK | 22416-78032-000 |
066. | [01] | 94901-16220 | WASHER, STEEL PLAT | 90099-01511-000 |
069. | [02] | 09104-11111 | SPRING SUB-ASSY, R | 22440-5C350-000 |
071. | [04] | 94904-81460 | BOLT, WASHER HEAD | 90099-04606-000 |
072. | [01] | 09097-30130 | ARM, SPRING | 22424-5C350-000 |
077. | [2C] | 09140-30290 | WASHER, LOCK | 22416-78031-000 |
077. | [2C] | 09140-30280 | WASHER, LOCK | 22416-78030-000 |
077. | [2C] | 09140-30270 | WASHER, LOCK | 22737-78039-000 |
077. | [2C] | 09140-30260 | WASHER, LOCK | 22737-78038-000 |
077. | [2C] | 09140-30250 | WASHER, LOCK | 22737-78037-000 |
077. | [2C] | 09140-30240 | WASHER, LOCK | 22737-78036-000 |
077. | [2C] | 09140-30230 | WASHER, LOCK | 22737-78035-000 |
081. | [01] | 09647-21061 | ACTUATOR SET, IDLE | 22579-5C350-000 |
083. | [01] | 09645-50070 | PIN, LEVER CONECTI | 22338-54410-000 |
084. | [01] | 09115-90311 | ARM SUB-ASSY | |
086. | [01] | 09072-00331 | BRACKET SUB-ASSY, | 23211-78360-000 |
087. | [01] | 09069-00930 | BRACKET SUB-ASSY, | 22699-5C440-000 |
088. | [01] | 09108-31030 | ARM | 22428-78460-000 |
089. | [01] | 09071-00800 | BELLOWS ASSY, PNEU | |
090. | [01] | 94905-30241 | NUT, HEXAGON, W/ H | 90099-05137-000 |
Include in #3:
09130-07720
as GOVERNOR ASSY, MEC
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
09130-07720 | GOVERNOR ASSY, MEC |
Information:
Daily
Walk-Around Inspection - Inspect engine for leaks and loose connections Engine Crankcase - Check oil level Cooling System - Check coolant level Air Cleaner - Check service indicator/Service air cleaner when needed Air Starter (If Equipped) - Check lubricator oil level Clutch (If Equipped) - Check/Adjust/Lubricate Marine Transmission - Check oil levelEvery 2550 L (675 gal) of Fuel or 50 Hours
Zinc Rods - Inspect/ReplaceFirst 12,750 L (3375 gal) of Fuel or 250 Hours
1 Valve Lash - Check/Adjust (at the first oil change interval)Every 12,750 L (3375 gal) of Fuel or 250 Hours or Yearly
1 Scheduled Oil Sampling (S O S) - Obtain Sample and analysis1 Engine Crankcase - Replace oil and filter(s)1 Crankcase Breathers - Clean Fuel System - Clean primary fuel filter (if equipped)/Replace final fuel filter Fuel Tank - Drain water and sediment Cooling System (Conventional HD Coolant Only) - Test for SCA concentration OR obtain Level I coolant analysis/Add SCA if necessary Air Cleaner - Clean/Replace air filter elements Belts - Check/Adjust/Replace Hoses and Clamps - Inspect/Replace Batteries - Clean/Check (if required)Every 51,000 L (13,500 gal) Of Fuel Or 1000 Hours
Engine Protection Devices - Inspect/Check Magnetic Pickup - Inspect/AdjustEvery 153,500 L (40,500 gal) Of Fuel Or 3000 Hours
Water Temperature Regulators (Thermostats) - Replace Cooling System (Extended Life Coolant Only) - Add Extender2 Cooling System (Conventional HD Coolant Only) - Drain/Clean/Replace coolant Engine Mounts - Inspect Crankshaft Vibration Damper - Inspect Valve Lash, Valve Rotators - Check/Adjust Fuel Ratio Control, Set Point, and Low Idle - Check/Adjust PAR Analysis - ObtainEvery 256,000 L (67,500 gal) Of Fuel Or 5000 Hours
Fuel Injection Nozzles - Test/Exchange Jacket Water Pump - Inspect/Rebuild or Exchange Raw/Sea Water Pump - Inspect/Rebuild or Exchange Alternator - Inspect/Rebuild or Exchange Starting Motor - Inspect/Rebuild or Exchange Air Compressor (If Equipped) - Inspect/Rebuild or Exchange Turbocharger - Clean/Inspect/CheckEvery 6000 Hours Or Four Years
Cooling System (Extended Life Coolant Only) - Drain/Flush/Replace CoolantOverhaul
Overhaul Considerations13408 Marine Engines that are equipped with the deep oil sump [87 L (92 qt)] may perform this maintenance after 25,500 L (6750 gal) of fuel or 500 Hours.2If a commercial HD coolant/antifreeze meeting ASTM D4985 specifications is used, or if a mixture of commercial SCA and water is used, this maintenance should be performed at a maximum of One Year.
Walk-Around Inspection - Inspect engine for leaks and loose connections Engine Crankcase - Check oil level Cooling System - Check coolant level Air Cleaner - Check service indicator/Service air cleaner when needed Air Starter (If Equipped) - Check lubricator oil level Clutch (If Equipped) - Check/Adjust/Lubricate Marine Transmission - Check oil levelEvery 2550 L (675 gal) of Fuel or 50 Hours
Zinc Rods - Inspect/ReplaceFirst 12,750 L (3375 gal) of Fuel or 250 Hours
1 Valve Lash - Check/Adjust (at the first oil change interval)Every 12,750 L (3375 gal) of Fuel or 250 Hours or Yearly
1 Scheduled Oil Sampling (S O S) - Obtain Sample and analysis1 Engine Crankcase - Replace oil and filter(s)1 Crankcase Breathers - Clean Fuel System - Clean primary fuel filter (if equipped)/Replace final fuel filter Fuel Tank - Drain water and sediment Cooling System (Conventional HD Coolant Only) - Test for SCA concentration OR obtain Level I coolant analysis/Add SCA if necessary Air Cleaner - Clean/Replace air filter elements Belts - Check/Adjust/Replace Hoses and Clamps - Inspect/Replace Batteries - Clean/Check (if required)Every 51,000 L (13,500 gal) Of Fuel Or 1000 Hours
Engine Protection Devices - Inspect/Check Magnetic Pickup - Inspect/AdjustEvery 153,500 L (40,500 gal) Of Fuel Or 3000 Hours
Water Temperature Regulators (Thermostats) - Replace Cooling System (Extended Life Coolant Only) - Add Extender2 Cooling System (Conventional HD Coolant Only) - Drain/Clean/Replace coolant Engine Mounts - Inspect Crankshaft Vibration Damper - Inspect Valve Lash, Valve Rotators - Check/Adjust Fuel Ratio Control, Set Point, and Low Idle - Check/Adjust PAR Analysis - ObtainEvery 256,000 L (67,500 gal) Of Fuel Or 5000 Hours
Fuel Injection Nozzles - Test/Exchange Jacket Water Pump - Inspect/Rebuild or Exchange Raw/Sea Water Pump - Inspect/Rebuild or Exchange Alternator - Inspect/Rebuild or Exchange Starting Motor - Inspect/Rebuild or Exchange Air Compressor (If Equipped) - Inspect/Rebuild or Exchange Turbocharger - Clean/Inspect/CheckEvery 6000 Hours Or Four Years
Cooling System (Extended Life Coolant Only) - Drain/Flush/Replace CoolantOverhaul
Overhaul Considerations13408 Marine Engines that are equipped with the deep oil sump [87 L (92 qt)] may perform this maintenance after 25,500 L (6750 gal) of fuel or 500 Hours.2If a commercial HD coolant/antifreeze meeting ASTM D4985 specifications is used, or if a mixture of commercial SCA and water is used, this maintenance should be performed at a maximum of One Year.