Information governor assy, mec

Rating:
Scheme ###:
000. | [01] | 09130-04255 | GOVERNOR ASSY, MEC | ME736057 |
001. | [01] | 09131-00050 | HOUSING SUB-ASSY, | ME703107 |
001-001. | [01] | 09101-60020 | BUSHING, BEARING | ME702636 |
002. | [01] | 09145-00881 | COVER ASSY, GOVERN | ME736063 |
003. | [01] | 09133-01002 | FLYWEIGHT ASSY | ME728802 |
003-001. | [01] | 09137-00042 | FLYWEIGHT SUB-ASSY | ME736515 |
003-005. | [01] | 09134-00031 | BUSHING ASSY, CAMS | ME702587 |
003-006. | [02] | 09137-70341 | SEAT, GOVERNOR SPR | ME703119 |
003-007. | [02] | 09136-30010 | SEAT, GOVERNOR SPR | ME702138 |
003-008. | [02] | 09139-30091 | GUIDE, SPRING | ME702142 |
003-009. | [02] | 09091-81710 | SPRING, MECHANICAL | ME702137 |
003-010. | [02] | 09138-90811 | SPRING, IDLING | ME702264 |
003-011. | [02] | 09139-50020 | NUT, ADJUSTING | ME702143 |
003-011. | [02] | 09139-50050 | NUT, ADJUSTING | ME728670 |
003-012. | [01] | 09140-50080 | BUSHING, GUIDE | ME703779 |
003-013. | [01] | 09140-10040 | BOLT, BELLCRANK | ME702144 |
003-013. | [01] | 09140-10061 | BOLT, BELLCRANK | ME743665 |
003-014. | [02] | 94904-78260 | BOLT, W/WASHER | ME736916 |
003-014. | [02] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | ME702149 |
003-015. | [06] | 09133-70150 | DAMPER, FLYWEIGHT | ME703171 |
003-016. | [02] | 09138-90880 | SPRING, IDLING | ME703473 |
003-017. | [02] | 09139-10530 | SPRING, SPEED CONT | ME728800 |
003-018. | [02] | 09089-40101 | E-RING | ME743666 |
003-018. | [02] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | ME702588 |
003-019. | [01] | 09140-30010 | WASHER, LOCK | ME702145 |
003-020. | [2C] | 09140-30190 | WASHER, LOCK | ME702147 |
003-020. | [2C] | 09140-30200 | WASHER, LOCK | ME703124 |
003-020. | [2C] | 09140-30410 | WASHER, LOCK | ME703123 |
003-020. | [2C] | 09140-30700 | WASHER, LOCK | ME728578 |
003-020. | [2C] | 09140-30710 | WASHER, LOCK | ME728579 |
003-021. | [2C] | 09140-30400 | WASHER, LOCK | ME703125 |
003-021. | [2C] | 09140-30180 | WASHER, LOCK | ME702263 |
003-021. | [2C] | 09140-30170 | WASHER, LOCK | ME702262 |
003-021. | [2C] | 09140-30160 | WASHER, LOCK | ME702146 |
003-022. | [01] | 94901-33970 | WASHER, PLATE, SK | ME702150 |
003-022. | [02] | 09140-30800 | WASHER, LOCK | ME743667 |
003-023. | [01] | 09133-40040 | NUT, ROUND | ME702585 |
003-024. | [1C] | 09133-10200 | SHIM | ME703159 |
003-024. | [1C] | 09133-10210 | SHIM | ME703160 |
003-024. | [1C] | 09133-10220 | SHIM | ME703161 |
003-024. | [1C] | 09133-10230 | SHIM | ME703148 |
003-024. | [1C] | 09133-10240 | SHIM | ME703149 |
003-024. | [1C] | 09133-10250 | SHIM | ME703150 |
003-024. | [1C] | 09133-10190 | SHIM | ME703158 |
003-024. | [1C] | 09133-10180 | SHIM | ME703157 |
003-024. | [1C] | 09133-10170 | SHIM | ME703156 |
003-024. | [1C] | 09133-10110 | SHIM | ME702584 |
003-024. | [1C] | 09133-10120 | SHIM | ME703151 |
003-024. | [1C] | 09133-10130 | SHIM | ME703152 |
003-024. | [1C] | 09133-10140 | SHIM | ME703153 |
003-024. | [1C] | 09133-10150 | SHIM | ME703154 |
003-024. | [1C] | 09133-10160 | SHIM | ME703155 |
003-025. | [01] | 09138-90910 | SPRING, IDLING | ME703780 |
006. | [01] | 09142-60081 | SLIDER | ME702154 |
007. | [01] | 09143-00110 | LEVER ASSY, FLOATI | ME702156 |
007-001. | [01] | 09143-60212 | LEVER SUB-ASSY, FL | ME702161 |
007-002. | [01] | 09169-50041 | STOPPER SUB-ASSY, | ME702162 |
007-003. | [01] | 09094-00410 | LEVER SUB-ASSY, CO | ME702158 |
007-004. | [01] | 09104-20580 | SPRING, RETURN | ME702159 |
007-005. | [01] | 09104-20610 | SPRING, RETURN | ME702160 |
007-006. | [02] | 09089-40020 | E-RING | ME702639 |
007-007. | [ C] | 94901-35090 | WASHER, PLATE, SK | ME703128 |
007-007. | [ C] | 94901-35080 | WASHER, PLATE, SK | ME728577 |
007-007. | [ C] | 94901-33960 | WASHER, PLATE, SK | ME702190 |
007-007. | [ C] | 94901-32370 | WASHER, PLATE, SK | ME703127 |
007-007. | [ C] | 94901-31390 | WASHER, PLATE, SK | ME703126 |
008. | [01] | 09098-00401 | SHACKLE SUB-ASSY | ME703025 |
009. | [1C] | 09148-00200 | ARM ASSY, GUIDE | ME736064 |
009. | [1C] | 09148-00210 | ARM ASSY, GUIDE | ME736065 |
009. | [1C] | 09148-00220 | ARM ASSY, GUIDE | ME736066 |
009-001. | [01] | 19089-00780 | OVER-HAUL KIT, GOV | ME736066 |
011. | [01] | 94915-02522 | SEAL, OIL | ME728021 |
012. | [01] | 09101-70051 | PLATE, CAM | ME702540 |
013. | [01] | 09104-20600 | SPRING, RETURN | ME702121 |
014. | [03] | 09089-40020 | E-RING | ME702639 |
015. | [02] | 09156-00031 | LEVER SUB-ASSY, SU | ME703162 |
016. | [01] | 09156-30050 | SHAFT, LEVER SUPPO | ME702173 |
017. | [01] | 09107-04130 | LEVER SUB-ASSY, AD | ME736070 |
018. | [01] | 09129-10160 | LEVER SET | ME736071 |
019. | [02] | 09116-70110 | PLUG, SCREW | ME702131 |
020. | [01] | 09107-04150 | LEVER SUB-ASSY, AD | ME728994 |
021. | [01] | 94913-00030 | KEY, WOODRUFF | ME702205 |
022. | [01] | 09082-10254 | STOPPER | ME702106 |
023. | [01] | 09116-90024 | NUT | ME702132 |
024. | [02] | 91418-06201 | BOLT, W/WASHER | ME702041 |
026. | [01] | 94904-03840 | BOLT, HEXAGON | ME702201 |
027. | [01] | 94919-23520 | COLLAR, STEEL | ME703180 |
027. | [01] | 94919-26770 | COLLAR, STEEL | ME736130 |
028. | [03] | 94904-71760 | BOLT, W/WASHER | ME702581 |
029. | [01] | 09151-70080 | GASKET, COVER | ME728999 |
030. | [01] | 09082-30240 | GASKET | ME702107 |
030. | [01] | 09082-30460 | GASKET | ME736516 |
031. | [01] | 09154-30031 | PLUG, SCREW | ME702171 |
032. | [01] | 09169-01883 | HOUSING SUB-ASSY, | ME736067 |
032-001. | [01] | 09169-10041 | HOUSING, FULL LOAD | ME702544 |
032-003. | [01] | 09156-30040 | SHAFT, LEVER SUPPO | ME702543 |
032-004. | [01] | 09031-70270 | PLUG, SCREW | ME728357 |
032-005. | [01] | 09091-90670 | ADAPTER | ME736541 |
032-005. | [01] | 09091-90321 | ADAPTER | ME702181 |
032-006. | [01] | 94901-32120 | WASHER, PLATE, SK | ME736648 |
032-006. | [01] | 09095-30181 | BUSHING | ME702183 |
032-007. | [01] | 09091-81630 | SPRING, MECHANICAL | ME702178 |
032-007. | [01] | 09091-82860 | SPRING, MECHANICAL | ME736542 |
032-008. | [01] | 09091-81640 | SPRING, MECHANICAL | ME702179 |
032-009. | [01] | 09152-12190 | CAM, FULL STOP | ME736646 |
032-009. | [01] | 09152-11684 | CAM, FULL STOP | ME736068 |
032-010. | [01] | 09098-30300 | PIN, CONNECTING | ME702104 |
032-011. | [01] | 09105-10592 | PLATE, COVER | ME702186 |
032-011. | [01] | 09105-11140 | PLATE, COVER | ME736544 |
032-012. | [01] | 09152-40440 | SCREW, STOPPER | ME703966 |
032-013. | [01] | 09116-90080 | NUT | ME703967 |
032-014. | [01] | 09103-10220 | NUT, CAP | ME703968 |
032-015. | [02] | 09024-80010 | WASHER, DRAIN SCRE | ME702175 |
032-016. | [01] | 94904-74620 | BOLT, W/WASHER | ME728101 |
032-016. | [01] | 94904-78060 | BOLT, W/WASHER | ME736692 |
032-017. | [02] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | ME702588 |
032-018. | [01] | 90170-06361 | NUT, HEXAGON | ME702591 |
032-019. | [01] | 94914-02030 | O-RING | ME702853 |
032-020. | [01] | 94914-01950 | O-RING | ME702192 |
032-020. | [01] | 94914-06360 | O-RING | ME728427 |
032-021. | [01] | 09091-90332 | ADAPTER | ME702182 |
032-021. | [01] | 09091-90680 | ADAPTER | ME736545 |
032-022. | [01] | 09091-82870 | SPRING, MECHANICAL | ME736547 |
032-022. | [01] | 09091-81650 | SPRING, MECHANICAL | ME702180 |
032-023. | [01] | 09089-40020 | E-RING | ME702639 |
032-024. | [1C] | 94901-32370 | WASHER, PLATE, SK | ME703127 |
032-024. | [1C] | 94901-35020 | WASHER, PLATE, SK | ME702628 |
032-024. | [1C] | 94901-35030 | WASHER, PLATE, SK | ME702741 |
032-025. | [01] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | ME702149 |
033. | [01] | 09115-90540 | ARM SUB-ASSY | ME703739 |
034. | [01] | 09104-20590 | SPRING, RETURN | ME702120 |
035. | [01] | 09087-80220 | PLATE | ME703782 |
037. | [02] | 09057-30150 | BOLT, DIAPHRAGM CO | ME703705 |
042. | [01] | 94933-06540 | TUBE, RUBBER | ME703992 |
043. | [05] | 91418-06161 | BOLT, W/WASHER | ME702149 |
044. | [01] | 90200-06241 | WASHER, PLATE | ME703805 |
045. | [01] | 09105-10901 | PLATE, COVER | ME703783 |
046. | [01] | 91418-06141 | BOLT, W/WASHER | ME702592 |
047. | [01] | 91418-06251 | BOLT, W/WASHER | ME703889 |
048. | [01] | 09115-90141 | ARM SUB-ASSY | ME703136 |
049. | [01] | 09109-81311 | STOPPER | ME703137 |
050. | [02] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | ME702588 |
051. | [01] | 94914-00130 | O-RING | ME702207 |
053. | [01] | 09104-20010 | SPRING, RETURN | ME703585 |
054. | [01] | 09104-30010 | COVER, SPRING | ME702122 |
056. | [01] | 09140-30460 | WASHER, LOCK | ME703741 |
057. | [01] | 09140-30420 | WASHER, LOCK | ME702152 |
058. | [01] | 09072-10150 | PLATE | ME703720 |
059. | [01] | 94914-02190 | O-RING | ME702208 |
060. | [01] | 09169-40170 | GASKET | ME736002 |
061. | [1C] | 09141-10470 | SHAFT, SLIDING WEI | ME736004 |
061. | [1C] | 09141-10460 | SHAFT, SLIDING WEI | ME736003 |
061. | [1C] | 09141-10240 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703143 |
061. | [1C] | 09141-10230 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703142 |
061. | [1C] | 09141-10220 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703141 |
061. | [1C] | 09141-10210 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703140 |
061. | [1C] | 09141-10200 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703139 |
061. | [1C] | 09141-10190 | SHAFT, SLIDING WEI | ME703138 |
061. | [1C] | 09141-10180 | SHAFT, SLIDING WEI | ME702153 |
062. | [03] | 91418-06351 | BOLT, W/WASHER | ME702594 |
063. | [1C] | 94901-31980 | WASHER, PLATE, SK | ME023379 |
063. | [1C] | 94901-31970 | WASHER, PLATE, SK | ME702867 |
063. | [1C] | 94901-31960 | WASHER, PLATE, SK | ME702866 |
064. | [1C] | 09140-30300 | WASHER, LOCK | ME702151 |
064. | [1C] | 09140-30310 | WASHER, LOCK | ME703109 |
064. | [1C] | 09140-30320 | WASHER, LOCK | ME703110 |
064. | [1C] | 09140-30330 | WASHER, LOCK | ME703111 |
066. | [01] | 94901-16220 | WASHER, STEEL PLAT | ME703144 |
068. | [01] | 09069-70070 | BRACKET SUB-ASSY, | ME736069 |
069. | [02] | 09104-10910 | SPRING SUB-ASSY, R | ME728997 |
070. | [01] | 09104-20801 | SPRING, RETURN | ME703184 |
071. | [01] | 94904-72700 | BOLT, W/WASHER | ME702204 |
077. | [2C] | 09140-30290 | WASHER, LOCK | ME703117 |
077. | [2C] | 09140-30280 | WASHER, LOCK | ME703116 |
077. | [2C] | 09140-30270 | WASHER, LOCK | ME703115 |
077. | [2C] | 09140-30260 | WASHER, LOCK | ME703114 |
077. | [2C] | 09140-30250 | WASHER, LOCK | ME703113 |
077. | [2C] | 09140-30240 | WASHER, LOCK | ME703112 |
077. | [2C] | 09140-30230 | WASHER, LOCK | ME702589 |
078. | [01] | 09069-10810 | BRACKET, STOP WIRE | ME702105 |
080. | [01] | 09266-40020 | SCREW, LEVER STOP | ME702654 |
081. | [01] | 09129-01031 | LEVER SET | ME018839 |
081-002. | [01] | 09107-04260 | LEVER SUB-ASSY, AD | ME736073 |
081-003. | [01] | 09107-13630 | LEVER, ADJUSTING | ME703662 |
081-004. | [01] | 94919-23520 | COLLAR, STEEL | ME703180 |
081-004. | [01] | 94919-26770 | COLLAR, STEEL | ME736130 |
081-005. | [01] | 91418-06301 | BOLT, W/WASHER | ME702850 |
081-006. | [05] | 90200-06001 | WASHER, PLATE | ME023401 |
081-007. | [01] | 90200-06081 | WASHER, PLATE | MZ701489 |
081-008. | [02] | 90400-02161 | PIN, SPLIT | ME703250 |
081-008. | [02] | 90400-02151 | PIN, SPLIT | |
081-009. | [01] | 09266-40020 | SCREW, LEVER STOP | ME702654 |
081-010. | [01] | 09098-20910 | PIN, SHACKLE | ME736074 |
081-011. | [01] | 09634-20010 | NUT, LOCK | ME702196 |
081-012. | [02] | 94901-17080 | WASHER, STEEL PLAT | ME728834 |
081-013. | [02] | 94901-17700 | WASHER, STEEL PLAT | ME728835 |
Include in #3:
09130-04255
as GOVERNOR ASSY, MEC
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
09130-04255 | ME736057 | GOVERNOR ASSY, MEC |
Information:
(1) Nut for impeller (See TURBOCHARGER IMPELLER INSTALLATION) Do not bend or add stress to the shaft when nut is tightened.(2) Torque for the bolts that hold the backplate ... 90 10 lb.in.(10 1 N m)(3) Torque for the clamp bolts ... 10 1 lb. ft.(14 1 N m)(4) Bore in the bearings ... .6268 to .6272 in.(15.921 to 15.931 mm) Diameter for the surfaces (journals) on the shaft for the bearings ... .6250 to .6254 in.(15.875 to 15.885 mm)(5) Bore in the housing ... .9827 to .9832 in.(24.961 to 24.973 mm) Outside diameter of the bearings ... .9782 to .9787 in.(24.846 to 24.859 mm)(6) Clearance between the ends of the oil seal ring ... .008 to .015 in.(0.20 to 0.38 mm)(7) End play for the shaft ... .003 to .010 in.(0.08 to 0.25 mm)(8) Torque for support nuts (put 9M3710 or 4S9416 Anti-Seize Compound on the stud threads) ... 40 4 lb. ft.(55 5 N m)(AiResearch T1810)
Make reference to ANALYZING TURBOCHARGER FAILURE. Form No. FEG45138.(1) End play for shaft ... .0065 .0025 in.(0.165 0.063 mm) Radial clearance for the shaft ... .004 to .009 in.(0.10 to 0.23 mm)(2) Bore in the bearing ... .6268 to .6272 in.(15.921 to 15.931 mm) Diameter of surface on shaft (journal) for the bearing ... .6250 to .6254 in.(15.875 to 15.885 mm)(3) Put 8S6747 Gasket Sealer on bolts holding compressor housing and tighten to ... 105 5 lb. in.(11.9 0.6 N m)(4) Put 9M3710 or 4S9416 Anti-Seize Compound on bolts holding turbine housing and tighten to ... 175 15 lb. in.(19.8 1.7 N m)(5) Put 9M3710 or 4S9416 Anti-Seize Compound on threads: Tighten bolts holding turbocharger to ... 40 4 lb. ft.(55 5 N m)(6) Nut for impeller (See TURBOCHARGER IMPELLER INSTALLATION). Do not bend or add stress to the shaft when nut is tightened.(7) Clearance between ends of oil seal ring (earlier) ... .001 to .006 in.(0.03 to 0.15 mm) Clearance between ends of oil seal ring (later) ... .008 to .015 in.(0.20 to 0.38 mm)(8) Torque for bolts holding thrust plate ... 35 5 lb. in.(4.0 0.6 N m)(9) Bore in housing ... .9827 to .9832 in.(24.961 to 24.973 mm) Outside diameter of the bearing ... .9780 to .9785 in.(24.841 to 24.854 mm)
Make reference to ANALYZING TURBOCHARGER FAILURE. Form No. FEG45138.(1) End play for shaft ... .0065 .0025 in.(0.165 0.063 mm) Radial clearance for the shaft ... .004 to .009 in.(0.10 to 0.23 mm)(2) Bore in the bearing ... .6268 to .6272 in.(15.921 to 15.931 mm) Diameter of surface on shaft (journal) for the bearing ... .6250 to .6254 in.(15.875 to 15.885 mm)(3) Put 8S6747 Gasket Sealer on bolts holding compressor housing and tighten to ... 105 5 lb. in.(11.9 0.6 N m)(4) Put 9M3710 or 4S9416 Anti-Seize Compound on bolts holding turbine housing and tighten to ... 175 15 lb. in.(19.8 1.7 N m)(5) Put 9M3710 or 4S9416 Anti-Seize Compound on threads: Tighten bolts holding turbocharger to ... 40 4 lb. ft.(55 5 N m)(6) Nut for impeller (See TURBOCHARGER IMPELLER INSTALLATION). Do not bend or add stress to the shaft when nut is tightened.(7) Clearance between ends of oil seal ring (earlier) ... .001 to .006 in.(0.03 to 0.15 mm) Clearance between ends of oil seal ring (later) ... .008 to .015 in.(0.20 to 0.38 mm)(8) Torque for bolts holding thrust plate ... 35 5 lb. in.(4.0 0.6 N m)(9) Bore in housing ... .9827 to .9832 in.(24.961 to 24.973 mm) Outside diameter of the bearing ... .9780 to .9785 in.(24.841 to 24.854 mm)