Information body assy, injecti

Rating:
KIT List:
Body assy, injecti | 1904400300 |
Body assy, injecti | 1904400300 |
Body assy, injecti | 1904400300 |
Scheme ###:
000. | [01] | 09010-08670 | BODY ASSY, INJECTI | ME728124 |
001. | [01] | 19011-04470 | HOUSING KIT, INJEC | ME728764 |
001-001. | [03] | 94904-30010 | BOLT, STUD | ME702091 |
003. | [04] | 09013-10010 | HOLDER, DELIVERY V | ME022081 |
004. | [04] | 09013-30030 | STOPPER, DELIVERY | ME022082 |
005. | [04] | 09013-60200 | SPRING, DELIVERY V | ME022083 |
005. | [04] | 09013-61180 | SPRING, DELIVERY V | ME736260 |
006. | [04] | 09013-70010 | GASKET, DELIVERY V | ME022084 |
007. | [04] | 09014-00021 | VALVE SUB-ASSY, IN | ME022085 |
008. | [04] | 09015-03830 | ELEMENT SUB-ASSY, | ME728763 |
009. | [04] | 09015-60010 | PINION, PLUNGER CO | ME702058 |
010. | [04] | 09015-70010 | SCREW, PLUNGER CON | ME702059 |
011. | [04] | 09016-10330 | SLEEVE, PLUNGER CO | ME702060 |
012. | [04] | 09016-30010 | SEAT, SPRING, UPR | ME702061 |
012. | [04] | 09016-30191 | SEAT, SPRING, UPR | ME736080 |
013. | [04] | 09016-40320 | SPRING, PUMP PLUNG | ME728173 |
013. | [04] | 09016-40350 | SPRING, PUMP PLUNG | ME736081 |
014. | [04] | 09016-50160 | SEAT, SPRING, LWR | MM514055 |
015. | [04] | 09017-00070 | TAPPET SUB-ASSY,IN | ME702556 |
016. | [04] | 09018-90090 | PLUG, INJECTION PU | ME703276 |
017. | [01] | 09019-10082 | CAMSHAFT, INJECTIO | MM500682 |
018. | [02] | 09019-30020 | RING, CAMSHAFT ADJ | ME702074 |
019. | [6C] | 09019-40400 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME728352 |
019. | [6C] | 09019-40290 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME703274 |
019. | [6C] | 09019-40150 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME703273 |
019. | [6C] | 09019-40140 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME703272 |
019. | [6C] | 09019-40110 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME703583 |
019. | [6C] | 09019-40060 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME022103 |
019. | [6C] | 09019-40050 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME022102 |
019. | [6C] | 09019-40040 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME022101 |
019. | [6C] | 09019-40030 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME022100 |
019. | [6C] | 09019-40020 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME022099 |
019. | [6C] | 09019-40010 | PLATE, CAMSHAFT SH | ME728352 |
020. | [01] | 09020-10521 | COVER, BEARING | ME703050 |
021. | [01] | 09020-60010 | GASKET, BEARING CO | ME703584 |
021. | [01] | 09020-60160 | GASKET, BEARING CO | ME728820 |
022. | [01] | 09021-20020 | RACK, CONTROL | MM500699 |
023. | [01] | 09021-50060 | SCREW, RACK GUIDE | ME728163 |
024. | [02] | 09022-20070 | WASHER, FUEL PIPE | ME702217 |
025. | [02] | 09023-00031 | PLATE SET, VALVE H | ME702082 |
027. | [02] | 09025-10010 | WASHER, INJECTION | ME702595 |
028. | [01] | 09027-01090 | COVER SUB-ASSY, IN | ME703787 |
028. | [01] | 09027-01460 | COVER SUB-ASSY, IN | ME736539 |
028-001. | [01] | 09027-50182 | PROCESSING DRAWING | ME703051 |
028-002. | [01] | 09027-20210 | GASKET, INJECTION | ME703052 |
028-003. | [02] | 09024-30030 | PACKING, AIR BLEED | ME702057 |
028-004. | [02] | 09027-60030 | SCREW | ME703028 |
029. | [4C] | 09031-10100 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500308 |
029. | [4C] | 09031-10110 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500309 |
029. | [4C] | 09031-10120 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500310 |
029. | [4C] | 09031-10130 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500311 |
029. | [4C] | 09031-10140 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500312 |
029. | [4C] | 09031-10150 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500313 |
029. | [4C] | 09031-10290 | PLATE, TAPPET ADJU | ME728060 |
029. | [4C] | 09031-10090 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500307 |
029. | [4C] | 09031-10080 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500306 |
029. | [4C] | 09031-10010 | PLATE, TAPPET ADJU | ME702559 |
029. | [4C] | 09031-10020 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500300 |
029. | [4C] | 09031-10030 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500301 |
029. | [4C] | 09031-10040 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500302 |
029. | [4C] | 09031-10050 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500303 |
029. | [4C] | 09031-10060 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500304 |
029. | [4C] | 09031-10070 | PLATE, TAPPET ADJU | MM500305 |
030. | [03] | 90160-06051 | NUT, HEXAGON | ME702588 |
031. | [03] | 90258-06001 | WASHER, SPRING | ME702596 |
032. | [04] | 91418-06201 | BOLT, W/WASHER | ME702041 |
033. | [02] | 94910-10120 | BEARING, ROLLER | ME702096 |
034. | [01] | 09024-00010 | BLEEDER SUB-ASSY, | ME702083 |
034-001. | [01] | 09024-10010 | WASHER, AIR BLEEDE | ME702102 |
034-002. | [01] | 09024-20010 | NIPPLE, AIR BLEEDE | ME022094 |
034-003. | [01] | 09024-30030 | PACKING, AIR BLEED | ME702057 |
034-004. | [01] | 09024-40010 | SCREW, AIR BLEEDER | MM501930 |
035. | [01] | 94914-00380 | O-RING | ME702097 |
036. | [01] | 94918-00060 | SCREW, HOLLOW | ME702598 |
037. | [01] | 94918-00310 | SCREW, HOLLOW | ME702236 |
043. | [01] | 94914-00060 | O-RING | MM500727 |
Include in #3:
Cross reference number
Part num | Firm num | Firm | Name |
09010-08670 | ME728124 | BODY ASSY, INJECTI | |
ME728124 | MITSUBISHI | BODY ASSY, INJECTI |
Information:
Marks For Tightening Connecting Rod Bolts-7E5996 Connecting Rod Assembly(1) Bore in connecting rod for piston pin bearing ... 55.436 0.013 mm (2.1825 .0005 in) The connecting rod must be heated for installation of piston pin bearing. Do not use a torch.(2) Distance rod may be heated to 175 to 260°C (347 to 500°F) to install the piston pin bearing ... 85.0 mm (3.35 in)(3) Bore in bearing for piston pin (new) ... 50.830 0.008 mm (2.0012 .0003 in) Diameter of piston pin (new) ... 50.795 0.005 mm (1.9998 .0002 in)Thoroughly lubricate piston pin with clean engine oil prior to inserting into piston group and rod assembly.Maximum permissible clearance between bearing and piston pin (worn) ... 0.25 mm (.010 in)(4) Bearing joint must be assembled at either location on centerline through the connecting rod bore ... 5°Make reference to Special Instruction, Form No. SMHS7295 for use of pin bearing removal and installation tools and procedures.(5) Distance between center of bearings ... 261.62 0.05 mm (10.300 .002 in)(6) Bore in connecting rod for bearing with nuts tightened to specifications (8) ... 96.200 0.013 mm (3.7874 .0005 in)(7) Location for etching cylinder number on connecting rod and cap. Rods and caps are to be marked with numbers 1 through 6 on the same side of the rod as the bearing tab slots.(8) Tighten connecting rod bolts as follows: a. Before installing bolts, lubricate bolt threads and seating faces of the caps with 2P2506 Thread Lubricant.b. Tighten each bolt to ... 90 8 N m (66 6 lb ft)c. Put an alignment mark on each cap and bolt.d. Tighten each bolt an additional ... 90 5° (1/4 turn)(9) Bore in bearing for crankshaft rod journal ... 90.112 0.028 mm (3.5477 .0011 in) Clearance between bearing and crankshaft (new) ... 0.062 to 0.160 mm (.0024 to .0063 in)Maximum permissible clearance between bearing and crankshaft (worn) ... 0.20 mm (.008 in) Bearings are available in 0.63 mm (.025 in) and 1.27 mm (.050 in) smaller than original size.